索引号: | 000014349/2016-00005 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2016年02月15日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
嘉定区住房保障和房屋管理局2016年部门预算
2016年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、住房竣工及配套设施、房地产市场、新建住宅交付使用管理、物业管理的行业管理、旧小区房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理、直管公房资产的监督和管理、推进国有土地上房屋征收与补偿、落实私房政策以及各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理的方针、政策和法律、法规、规章。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市嘉定区住房保障和房屋管理局机关本部以及下属13家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位13家。 |
1. “社会保障和就业支出”科目39.26万元,主要用于机关离休及所属事业单位退休人员补贴费等支出。 |
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目248.77万元,主要用于机关事业单位在职职工缴纳医疗保险费支出。 |
3. “城乡社区事务支出”117464.05万元,主要用于城市基础设施配套费、公益性用房配套费支出、危旧房检测应急维修、旧住房小区物业经费专项补贴、廉租住房租金补贴资金和城市道路、幼儿园等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 |
4. “住房保障支出”科目4050.63万元,主要用于机关及所属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出及用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。 |
2016年部门财务收支预算总表 | ||||
表一 | ||||
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) | 单位:万元(保留两位小数) | |||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 95,282.71 | 一般公共服务支出 | ||
其中:公共财政资金 | 5,091.76 | 国防 | ||
政府性基金 | 90,190.95 | 公共安全支出 | ||
国有资本经营 | 教育 | |||
二、其他财政资金收入 | 26,520.00 | 科学技术 | ||
1.事业收入 | 文化体育与传媒 | |||
2.经营收入 | 社会保障和就业 | 39.26 | ||
3.其他收入 | 26,520.00 | 医疗卫生与计划生育 | 248.77 | |
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | 117,464.05 | |||
农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||
资源勘探信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
国土海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 4,050.63 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
预备费 | ||||
国债还本付息支出 | ||||
其他支出 | ||||
收入总计 | 121,802.71 | 支出总计 | 121,802.71 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||
表二 | |||||||||||||||
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
一、一般公共预算资金 | 5,091.76 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||
二、政府性基金 | 90,190.95 | 国防 | |||||||||||||
三、国有资本经营收入 | 公共安全支出 | ||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||
科学技术 | |||||||||||||||
文化体育与传媒 | |||||||||||||||
社会保障和就业 | 39.26 | 39.26 | |||||||||||||
医疗卫生与计划生育 | 248.77 | 248.77 | |||||||||||||
节能环保 | |||||||||||||||
城乡社区事务 | 90,944.05 | 753.10 | 90,190.95 | ||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 4,050.63 | 4,050.63 | |||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||
国债还本付息支出 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
收入总计 | 95,282.71 | 支出总计 | 95,282.71 | 5,091.76 | 90,190.95 | ||||||||||
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
表三 | |||||||||||||||
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.26 | 39.26 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 39.26 | 39.26 | |||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.43 | 22.43 | ||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.83 | 16.83 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 248.77 | 248.77 | ||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 248.77 | 248.77 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 38.49 | 38.49 | ||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 210.28 | 210.28 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 753.10 | 723.10 | 30.00 | |||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 753.10 | 723.10 | 30.00 | ||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 753.10 | 723.10 | 30.00 | |||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | ||||||||||||
212 | 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | ||||||||||||
212 | 13 | 03 | 公有房屋 | ||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4,050.63 | 3,361.88 | 688.75 | |||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 84.00 | 84.00 | |||||||||||
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 84.00 | 84.00 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 127.90 | 127.90 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.90 | 127.90 | ||||||||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 3,838.73 | 3,233.98 | 604.75 | ||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,838.73 | 3,233.98 | 604.75 | |||||||||
合计 | 5,091.76 | 4,373.01 | 718.75 | ||||||||||||
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
表四 | ||||||||
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 90,190.95 | 90,190.95 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,367.00 | 1,367.00 | ||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | 1,367.00 | 1,367.00 | |||
212 | 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 88,823.95 | 88,823.95 | ||||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 69,960.61 | 69,960.61 | |||
212 | 13 | 03 | 公有房屋 | 3,750.00 | 3,750.00 | |||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15,113.34 | 15,113.34 | |||
221 | 住房保障支出 | |||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | ||||||
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | ||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | |||||
合计 | 90,190.95 | 90,190.95 | ||||||
2016年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
表五 | |||||||||||||||
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||||
项目 | 国有资本经营 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | ||||||||||||
212 | 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | ||||||||||||
212 | 13 | 03 | 公有房屋 | ||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | |||||||||||||
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||||||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | |||||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | ||||||||||||
合计 |
2016年部门基本支出经济分类预算表
编报单位: 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) 单位:万元(保留两位小数)
项 目 | 部门基本支出合计 | 财政拨款基本支出 | 其他财政资金 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类名称 | 公共预算资金 | 政府性基金 | 国有资本经营 | ||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
301 | 工资福利支出 | 3,440.05 | 3,440.05 | 3,440.05 | ||||||||||||
01 | 基本工资 | 411.50 | 411.50 | 411.50 | ||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 335.37 | 335.37 | 335.37 | ||||||||||||
03 | 奖金 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | ||||||||||||
04 | 社会保障缴费 | 780.18 | 780.18 | 780.18 | ||||||||||||
07 | 绩效工资 | 1,070.62 | 1,070.62 | 1,070.62 | ||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 787.78 | 787.78 | 787.78 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 738.26 | 738.26 | 738.26 | ||||||||||||
09 | 物业管理费 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | ||||||||||||
11 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
14 | 租赁费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
15 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
16 | 培训费 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ||||||||||||
17 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
29 | 福利费 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | ||||||||||||
39 | 其他交通费用★ | 150.48 | 150.48 | 150.48 | ||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 439.94 | 439.94 | 439.94 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 189.70 | 189.70 | 189.70 | ||||||||||||
01 | 离休费 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | ||||||||||||
09 | 奖励金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||
11 | 住房公积金 | 127.90 | 127.90 | 127.90 | ||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | ||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
合计 | 4,373.01 | 4,373.01 | 3,629.75 | 743.26 |