索引号: | 00001434-9/2020-00103 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2020年09月30日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
关于嘉定区2019-2020年度上海市中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用审查情况的公示
根据《关于印发〈上海市中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用管理办法〉的通知》,以及《关于印发〈2019-2020年度上海市中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用计划方案〉的通知》要求,嘉定区已对本轮申请资金项目进行了审查,现将符合标准的项目情况公示如下:
项目名称 | 嘉定区嘉定工业区南门社区53-01地块租赁住房项目 |
开发企业 | 上海尚湃实业有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉定工业区,东至横沥河,南至墅沟路,西至疁南街,北至嘉罗公路 |
用地性质 | Rr4(国有) |
规划总建筑面积 | 44963.77平方米 |
申请奖补资金额 | 8992754元 |
批准施工日期 | 2019年9月17日 |
实际开工时间 | 2019年11月1日 |
项目名称 | 嘉定新城E17-1地块新建租赁住房项目 |
开发企业 | 上海嘉定新城发展有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉定新城中心区东至合作路,南至丁单路,西至云谷路,北至双丁路 |
用地性质 | Rr4(国有) |
规划总建筑面积 | 99065.9平方米 |
申请奖补资金额 | 19813180元 |
批准施工日期 | 2017年12月25日 |
实际开工时间 | 2018年4月11日 |
项目名称 | 嘉璞轩公寓 |
运营企业 | 嘉璞酒店管理(上海)有限公司 |
项目地址 | 上海市嘉定区金园一路1398号 |
租赁住房套数 | 100套 |
申请奖补资金额 | 750000元 |
批准日期 | 2020年3月11日 |
项目名称 | 上海奥城汽车配件有限公司租赁住房 |
运营企业 | 上海奥城汽车配件有限公司 |
项目地址 | 嘉定区工业区兴邦路868号 |
租赁住房套数 | 160套 |
申请奖补资金额 | 1200000元 |
批准日期 | 2020年9月23日 |
项目名称 | 娄塘青年公寓 |
运营企业 | 上海禹祈资产投资管理有限公司 |
项目地址 | 上海市嘉定区嘉唐公路1330号12幢 |
租赁住房套数 | 185套 |
申请奖补资金额 | 1387500元 |
批准日期 | 2020年9月17日 |
项目名称 | 沃港之家 |
运营企业 | 上海沃贝实业有限公司 |
项目地址 | 嘉定区南翔镇惠亚路519号 |
租赁住房套数 | 283套 |
申请奖补资金额 | 2648000元 |
批准日期 | 2020年3月11日 |
项目名称 | 财智金岸人才公寓 |
运营企业 | 上海凯巨企业投资管理有限公司 |
项目地址 | 嘉定区树屏路638号、永靖路1100号 |
租赁住房套数 | 352套 |
申请奖补资金额 | 2640000元 |
批准日期 | 2019年11月21日 |
项目名称 | 方阳菁英公寓 |
运营企业 | 上海环阳机械有限公司 |
项目地址 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2815号 |
租赁住房套数 | 142套 |
申请奖补资金额 | 1148000元 |
批准日期 | 2020年8月31日 |
项目名称 | 上海华仓金属制品有限公司租赁住房 |
运营企业 | 上海华仓金属制品有限公司 |
项目地址 | 上海市嘉定工业区招贤路777号 |
租赁住房套数 | 193套 |
申请奖补资金额 | 1447500元 |
批准日期 | 2020年9月17日 |
项目名称 | 康德莱医疗器械人才公寓 |
运营企业 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
项目地址 | 江桥镇金园三路158号 |
租赁住房套数 | 82套 |
申请奖补资金额 | 663500元 |
批准日期 | 2020年7月15日 |
项目名称 | 荣威集团人才公寓 |
运营企业 | 上海荣威塑胶工业有限公司 |
项目地址 | 江桥镇金园五路208号 |
租赁住房套数 | 190套 |
申请奖补资金额 | 1425000元 |
批准日期 | 2020年7月15日 |
项目名称 | 协通北虹桥科技产业园人才公寓 |
运营企业 | 上海璟居房屋租赁服务有限公司 |
项目地址 | 嘉定区曹安公路4671号 |
租赁住房套数 | 238套 |
申请奖补资金额 | 1901500元 |
批准日期 | 2020年7月15日 |
项目名称 | 上海乐璟生活社区汽车城店 |
运营企业 | 上海璟居房屋租赁服务有限公司 |
项目地址 | 安虹路299弄 |
租赁住房套数 | 623套 |
申请奖补资金额 | 5194500元 |
批准日期 | 2020年9月17日 |
项目名称 | 康家公寓 |
运营企业 | 上海康家有害生物防制有限公司 |
项目地址 | 嘉定区安亭镇东横街62号 |
租赁住房套数 | 496套 |
申请奖补资金额 | 3720000元 |
批准日期 | 2020年7月15日 |
项目名称 | 上海雷诺尔科技股份有限公司租赁住房 |
运营企业 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 |
项目地址 | 嘉定区城北路3988号 |
租赁住房套数 | 150套 |
申请奖补资金额 | 1412500元 |
批准日期 | 2020年9月17日 |
项目名称 | 嘉定新城F04-2地块商住办项目 |
开发企业 | 上海嘉荟房地产有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉定新城德立路、裕民南路、希望路、伊宁路 |
用地性质 | 综合用地 |
规划总建筑面积 | 12168.21平方米 |
申请奖补资金额 | 2433642元 |
批准施工日期 | 2015年12月29日 |
实际运营时间 | 2020年9月26日 |
项目名称 | 中川石油总部广场 |
开发企业 | 上海裕福房地产开发有限公司 |
项目地址 | 南翔镇槎溪路680弄 |
用地性质 | 综合用地 |
规划总建筑面积 | 32959.67平方米 |
申请奖补资金额 | 6591934元 |
批准施工日期 | 2013年9月13日 |
实际运营时间 | 2018年12月26日 |
项目名称 | 保利天琴宇舍 |
开发企业 | 上海保利隆佳房地产开发有限公司 |
项目地址 | 嘉定区洪德路171号 |
用地性质 | 综合用地 |
规划总建筑面积 | 4242平方米 |
申请奖补资金额 | 848400元 |
批准施工日期 | 2012年12月24日 |
实际运营时间 | 2018年11月15日 |
项目名称 | 安亭新镇一期5-2、5-4 |
开发企业 | 上海国际汽车城置业有限公司 |
项目地址 | 安智路195号、安诚路278号 |
用地性质 | 综合用地 |
规划总建筑面积 | 31825平方米 |
申请奖补资金额 | 6365000元 |
批准施工日期 | 2006年1月19日 |
实际运营时间 | 2017年1月15日 |
项目名称 | 建造社区配套商业服务及附属用房 |
开发企业 | 上海嘉路房地产发展有限公司 |
项目地址 | 上海市嘉定区江桥镇张掖路268号101室等 |
用地性质 | 综合用地 |
规划总建筑面积 | 8502.29平方米 |
申请奖补资金额 | 1700458元 |
批准施工日期 | 2014年6月9日 |
实际运营时间 | 2018年11月20日 |
备注:上述项目实际资金奖补金额,以市里资金下发后企业实际运营情况为准。
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局
2020年9月30日