索引号: | 00001434-9/2022-00031 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2022年03月25日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
关于第五批中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用审查情况的公示
根据《关于印发〈上海市中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用管理办法〉的通知》以及《关于印发〈上海市2021年度中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用计划方案〉的通知》要求,嘉定区已对本轮申请资金项目进行了审查,现将符合标准的项目情况公示如下:
项目名称 | 嘉定区安亭镇城际铁社区03-01、04-01地块租赁住房项目 |
开发企业 | 上海嘉住住房租赁运营有限公司 |
项目地址 | 嘉定区安亭镇东至顾浦,西至庭丽路,南至科瓴路,北至德友路 |
用地性质 | Rr4(国有) |
规划总建筑面积 | 127630.09平方米 |
申请奖补资金额 | 25526018元 |
批准施工日期 | 2021年11月24日 |
实际开工时间 | 2021年12月15日 |
项目名称 | 嘉定区安亭镇城际铁社区03-01、04-01地块租赁住房项目 |
开发企业 | 上海嘉住住房租赁运营有限公司 |
项目地址 | 嘉定区安亭镇东至顾浦,西至庭丽路,南至科瓴路,北至德友路 |
用地性质 | Rr4(国有) |
规划总建筑面积 | 127630.09平方米 |
申请奖补资金额 | 19144513.5元 |
申请纳入保障性租赁住房日期 | 2021年12月31日 |
项目名称 | 嘉定新城E17-1地块新建租赁住房项目 |
开发企业 | 上海嘉定新城发展有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉定新城中心区东至合作路,南至丁单路,西至云谷路,北至双丁路 |
用地性质 | Rr4(国有) |
规划总建筑面积 | 99065.9平方米 |
申请奖补资金额 | 14859885元 |
申请纳入保障性租赁住房日期 | 2021年10月25日 |
项目名称 | 柏豪光机电科技(上海)有限公司项目 |
运营企业 | 柏豪光机电科技(上海)有限公司 |
项目地址 | 嘉定区兴文路1277号 |
租赁住房套数 | 60套 |
申请奖补资金额 | 450000元 |
批准日期 | 2021年7月23日 |
项目名称 | 上海洋洋包装有限公司项目 |
运营企业 | 上海炎禾实业有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉唐公路1016号 |
租赁住房套数 | 29套 |
申请奖补资金额 | 234500元 |
批准日期 | 2021年8月9日 |
项目名称 | 上海禹辉商务咨询有限公司项目 |
运营企业 | 上海炎禾实业有限公司 |
项目地址 | 嘉定区兴贤路599号 |
租赁住房套数 | 470套 |
申请奖补资金额 | 3742500元 |
批准日期 | 2021年6月17日 |
项目名称 | 上海美科阀门有限公司项目 |
运营企业 | 上海美科阀门有限公司 |
项目地址 | 嘉定区宝钱公路3858号 |
租赁住房套数 | 157套 |
申请奖补资金额 | 1177500元 |
批准日期 | 2021年7月23日 |
项目名称 | 华荣科技生活园区 |
运营企业 | 华荣科技股份有限公司 |
项目地址 | 嘉定区大安路1772号 |
租赁住房套数 | 326套 |
申请奖补资金额 | 2665000元 |
批准日期 | 2021年3月5日 |
项目名称 | 鹏飞荟都 |
运营企业 | 上海鹏新置业有限公司 |
项目地址 | 嘉定区阿克苏路66弄、宝安公路3636弄 |
租赁住房套数 | 323套 |
申请奖补资金额 | 2422500元 |
批准日期 | 2018年6月26日 |
项目名称 | 柚米国际社区上海南翔地铁站店 |
运营企业 | 上海家迪酒店管理有限公司 |
项目地址 | 嘉定区南翔镇槎溪路680弄1-3号 |
租赁住房套数 | 422套 |
申请奖补资金额 | 3165000元 |
批准日期 | 2018年11月19日 |
项目名称 | 正飞公寓 |
运营企业 | 上海正飞装饰工程有限公司 |
项目地址 | 嘉定区嘉唐公路488号 |
租赁住房套数 | 169套 |
申请奖补资金额 | 1267500元 |
批准日期 | 2021年9月24日 |
备注:上述项目实际资金奖补金额,以市里资金下发后企业实际运营情况为准。
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局
2022年3月25日