嘉定工业区管委会2020年住宅小区雨污混接改造任务清单 |
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 房屋性质 | 建设年份 | 建筑面积(万m2) | 改造方式 |
1 | 庆阳社区 | 南苑一村、三村 | 商品房 | 1993 | 16.26 | 内部全面改造 |
2 | 南苑三村 | 南苑三村 | 商品房 | 1994 | 4.98 | 内部全面改造 |
3 | 南苑四村 | 南苑四村 | 商品房 | 1994 | 4.66 | 内部全面改造 |
4 | 南苑五村 | 南苑五村 | 商品房 | 1995 | 5.83 | 内部全面改造 |
5 | 南苑六村 | 南苑六村、福海路201弄、裕民路265弄 | 商品房 | 1995 | 8.05 | 内部全面改造 |
6 | 南苑七村 | 福海路281弄 | 商品房 | 1996 | 7.47 | 内部全面改造 |
7 | 南苑八村 | 良舍路333弄 | 商品房 | 1996 | 6.14 | 内部全面改造 |
8 | 南苑九村 | 良舍路233弄 | 商品房 | 1997 | 3.80 | 内部全面改造 |
9 | 南苑十村 | 富蕴路195弄、良舍路288弄 | 商品房 | 1999 | 10.10 | 内部全面改造 |
10 | 民乐路100弄 | 民乐路100弄 | 商品房 | 1999 | 6.67 | 内部全面改造 |
11 | 右岸家园 | 良舍路199弄 | 商品房 | 2012 | 5.02 | 内部全面改造 |
12 | 怡景花园 | 福海路111号 | 商品房 | 1993 | 3.18 | 内部全面改造 |
13 | 汇华新村 | 宝钱公路3749弄2号 | 非商品房 | 1992 | 2.20 | 内部全面改造 |
14 | 叶城二街坊 | 福海路700弄 | 商品房 | 2002 | 7.56 | 内部全面改造 |
15 | 叶城三街坊 | 福海路1028弄 | 商品房 | 2005 | 13.10 | 内部全面改造 |
16 | 叶城五街坊 | 福海路1180弄 | 商品房 | 2005 | 14.98 | 内部全面改造 |
17 | 浦发香舍 | 福海路800弄 | 商品房 | 2009 | 13.91 | 内部全面改造 |
18 | 清水颐园 | 裕民路1000弄 | 商品房 | 2005 | 17.50 | 内部全面改造 |
19 | 越华社区 | 嘉朱公路1125弄191号 | 非商品房 | 2004 | 21.50 | 内部全面改造 |
20 | 新宝社区 | 新宝路558弄175号 | 非商品房 | 2004 | 20.15 | 内部全面改造 |
21 | 天华社区 | 汇善路1322弄177号 | 非商品房 | 2004 | 28.94 | 内部全面改造 |
22 | 南苑新世纪公寓 | 裕民路388弄 | 商品房 | 2001 | 9.82 | 内部全面改造 |
嘉定工业区管委会2020年住宅小区雨污混接改造任务清单.pdf