江桥镇2020年住宅小区雨污混接改造任务清单 |
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 房屋性质 | 建设年份 | 建筑面积(万m2) | 改造方式 |
1 | 吴杨路210弄小区 | 吴杨路210弄 | 非商品房 | 1992 | 1.05 | 内部全面改造 |
2 | 吴杨路135弄小区 | 吴杨路135弄 | 非商品房 | 1989 | 0.79 | 内部全面改造 |
3 | 柳青路15弄小区 | 柳青路15弄 | 非商品房 | 2001 | 0.15 | 内部全面改造 |
4 | 乡思路60弄小区 | 乡思路60弄12-13,14-17,22-23,24-26 | 非商品房 | 1998 | 1.22 | 内部全面改造 |
5 | 江桥二村一街坊 | 曲江路201弄 | 非商品房 | 1990 | 1.49 | 内部全面改造 |
6 | 华江路121弄 | 华江路121弄 | 非商品房 | 1994 | 0.75 | 内部全面改造 |
7 | 吴杨路100弄小区 | 吴杨路100弄 | 商品房 | 1994 | 6.49 | 内部部分改造 |
8 | 吴杨路105弄小区 | 吴杨路105弄 | 商品房 | 1994 | 0.59 | 内部部分改造 |
9 | 吴杨路55弄小区 | 吴杨路55弄 | 商品房 | 1997 | 1.71 | 内部部分改造 |
10 | 乡思路60弄小区 | 乡思路60弄1-3,4-7,8-11,18-21,27-30 | 非商品房 | 1998 | 2.00 | 内部部分改造 |
11 | 曹安路3580弄小区 | 曹安路3580弄 | 非商品房 | 1993 | 1.14 | 内部部分改造 |
12 | 翔封路117弄小区 | 翔封路117弄 | 商品房 | 1994 | 0.27 | 内部部分改造 |
13 | 翔封路105弄小区 | 翔封路105弄 | 非商品房 | 1994 | 0.27 | 内部部分改造 |
14 | 翔封路129弄小区 | 翔封路129弄 | 非商品房 | 1994 | 0.32 | 内部部分改造 |
15 | 翔封路15弄小区 | 翔封路15弄 | 商品房 | 1997 | 0.36 | 内部部分改造 |
16 | 翔封路12弄小区 | 翔封路12弄 | 非商品房 | 1997 | 0.23 | 内部部分改造 |
17 | 江枫苑 | 吴杨东路358弄 | 商品房 | 1997 | 1.46 | 内部部分改造 |
18 | 江桥三村五街坊 | 张掖路201弄 | 商品房 | 1994 | 1.66 | 内部部分改造 |
19 | 江桥三村二街坊 | 靖远路487弄 | 非商品房 | 1995 | 1.76 | 内部部分改造 |
20 | 临潭路491弄小区 | 临潭路491弄 | 非商品房 | 1995 | 2.33 | 内部部分改造 |
21 | 江桥三村一街坊 | 临潭路490弄 | 非商品房 | 1995 | 1.23 | 内部部分改造 |
22 | 江桥三村九街坊 | 靖远路521弄 | 非商品房 | 1995 | 3.36 | 内部部分改造 |
23 | 江桥三村小七街坊 | 靖远路641弄 | 非商品房 | 1997 | 0.66 | 内部部分改造 |
24 | 江桥三村七街坊 | 靖远路621弄 | 非商品房 | 1997 | 3.76 | 内部部分改造 |
25 | 江桥三村六街坊 | 靖远路650弄 | 商品房 | 1997 | 2.45 | 内部部分改造 |
26 | 金华新村 | 华江路1481弄 | 商品房 | 1997 | 6.95 | 内部部分改造 |
27 | 曲江路185弄小区 | 曲江路185弄 | 非商品房 | 1993 | 1.09 | 内部部分改造 |
28 | 丰江路128弄小区 | 丰江路128弄 | 非商品房 | 1993 | 3.49 | 内部部分改造 |
29 | 华江路107弄小区 | 华江路107弄 | 非商品房 | 1993 | 0.40 | 内部部分改造 |
30 | 曲江路100弄小区 | 曲江路100弄 | 商品房 | 1993 | 6.91 | 内部部分改造 |
31 | 曲江路16弄小区 | 曲江路16弄 | 商品房 | 1993 | 1.62 | 内部部分改造 |
32 | 申江路19弄小区 | 申江路19弄 | 商品房 | 1997 | 1.86 | 内部部分改造 |
33 | 曲江路99弄小区 | 曲江路99弄 | 商品房 | 1993 | 5.20 | 内部部分改造 |
34 | 曲江路15弄小区 | 曲江路15弄 | 商品房 | 1993 | 4.45 | 内部部分改造 |
35 | 曹安路2089弄 | 曹安路2089弄 | 商品房 | 1997 | 0.78 | 内部部分改造 |
36 | 华江一村 | 华江支路600弄 | 商品房 | 1995 | 2.91 | 内部部分改造 |
37 | 皇府别墅 | 曹安路2795弄 | 商品房 | 1995 | 5.50 | 内部部分改造 |
38 | 恒嘉花园 | 曹南路12号 | 商品房 | 1995 | 7.30 | 内部部分改造 |
39 | 加州花园 | 华江路777号 | 商品房 | 1995 | 2.37 | 内部部分改造 |
40 | 星华公寓 | 星华路1662弄 | 商品房 | 2002 | 2.47 | 内部部分改造 |
41 | 翔封公寓 | 翔封路80弄 | 商品房 | 2004 | 2.10 | 内部部分改造 |
42 | 吴杨东路101弄小区 | 吴杨东路101弄 | 商品房 | 2006 | 3.34 | 内部部分改造 |
43 | 凌志路100弄小区 | 凌志路100弄 | 商品房 | 2006 | 5.12 | 内部部分改造 |
44 | 云封公寓 | 乡思东路118弄 | 商品房 | 2007 | 2.01 | 内部部分改造 |
45 | 翔黄雅苑 | 星华公路1782弄 | 商品房 | 2011 | 11.14 | 内部部分改造 |
46 | 城市岸泊 | 吴杨东路333弄 | 商品房 | 2005 | 31.10 | 内部部分改造 |
47 | 大宅风范城 | 鹤望路365弄 | 商品房 | 2007 | 38.26 | 内部部分改造 |
48 | 爱德佳苑 | 爱特路333弄 | 商品房 | 2012 | 6.99 | 内部部分改造 |
49 | 泰宸复兴苑 | 鹤旋路155弄 | 商品房 | 2007 | 3.20 | 内部部分改造 |
50 | 金沙鼎苑 | 金耀路555弄 | 商品房 | 2012 | 11.53 | 内部部分改造 |
51 | 万达城市公寓 | 鹤友路336弄 | 商品房 | 2011 | 17.31 | 内部部分改造 |
52 | 双佳翠庭 | 金园一路1118弄 | 商品房 | 2007 | 20.36 | 内部部分改造 |
53 | 华江景城 | 海波路333弄 | 商品房 | 2009 | 7.66 | 内部部分改造 |
54 | 海上名豪苑一期 | 嘉涛路60弄 | 商品房 | 2012 | 12.35 | 内部部分改造 |
55 | 泰宸沙河茗苑 | 爱特路68弄 | 商品房 | 2007 | 14.69 | 内部部分改造 |
56 | 丰华苑 | 丰华公路1469弄 | 商品房 | 2005 | 2.41 | 内部部分改造 |
57 | 丰盛雅苑 | 华江路555号 | 商品房 | 2004 | 3.27 | 内部部分改造 |
58 | 江桥佳苑 | 华江路136弄 | 商品房 | 2012 | 6.06 | 内部部分改造 |
59 | 家旺景苑 | 张掖路55弄 | 商品房 | 2011 | 4.68 | 内部部分改造 |
60 | 锦华茗园 | 靖远路799弄 | 商品房 | 2010 | 16.79 | 内部部分改造 |
61 | 天际蓝桥 | 华江支路328弄 | 商品房 | 2011 | 11.47 | 内部部分改造 |
62 | 临潭路460弄 | 临潭路460弄 | 商品房 | 2002 | 1.10 | 内部部分改造 |
63 | 曹江公寓 | 临夏路98弄 | 商品房 | 2006 | 10.50 | 内部部分改造 |
64 | 丽江佳苑 | 嘉涌路88弄 | 商品房 | 2011 | 9.00 | 内部部分改造 |
65 | 中星海兰苑 | 华江支路677弄 | 商品房 | 2009 | 19.58 | 内部部分改造 |
66 | 婉江新苑 | 张掖路225弄 | 商品房 | 2004 | 3.66 | 内部部分改造 |
67 | 靖远路510弄小区 | 靖远路510弄 | 商品房 | 2003 | 3.08 | 内部部分改造 |
68 | 临潭路518弄小区 | 临潭路518弄 | 商品房 | 2003 | 1.23 | 内部部分改造 |
69 | 幸福港 | 海蓝路318弄 | 商品房 | 2005 | 8.31 | 内部部分改造 |
70 | 爱琴海 | 海波路127弄 | 商品房 | 2007 | 7.00 | 内部部分改造 |
71 | 香槟河畔 | 嘉怡路279弄 | 商品房 | 2007 | 6.71 | 内部部分改造 |
72 | 靖远路1099弄小区 | 靖远路1099弄 | 商品房 | 2004 | 3.86 | 内部部分改造 |
73 | 黄家花园路88弄小区 | 黄家花园路88弄 | 商品房 | 2004 | 2.05 | 内部部分改造 |
74 | 榆中路68弄小区 | 榆中路68弄 | 商品房 | 2005 | 1.68 | 内部部分改造 |
75 | 香馥湾 | 海川路77号 | 商品房 | 2010 | 8.77 | 内部部分改造 |
江桥镇2020年住宅小区雨污混接改造任务清单.pdf