安亭镇2020年住宅小区雨污混接改造任务清单 |
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 房屋性质 | 建设年份 | 建筑面积(万m2) | 改造方式 |
1 | 花园新村39号 | 方中路 | 商品房 | 1989 | 0.4 | 内部全面改造 |
2 | 花园新村 | 嘉松北路以西、方中路以北 | 商品房 | 1989 | 8.4 | 内部全面改造 |
3 | 绿苑一村 | 绿苑路177弄 | 商品房 | 1991 | 3.8 | 内部全面改造 |
4 | 金桂新村 | 南安路118弄 | 商品房 | 1994 | 4.0 | 内部全面改造 |
5 | 芙蓉新村一街坊 | 泽普路318弄 | 商品房 | 1996 | 10.3 | 内部全面改造 |
6 | 紫荆二村 | 泽普路175弄5-66号 | 商品房 | 1998 | 4.9 | 内部全面改造 |
7 | 玉兰四村 | 阜康西路9弄 | 商品房 | 1998 | 9.9 | 内部全面改造 |
8 | 春盛苑 | 嘉松北路7222弄 | 商品房 | 2004 | 19.5 | 内部全面改造 |
9 | 紫荆三村 | 泽普路108弄 | 商品房 | 1989 | 5.0 | 内部全面改造 |
10 | 紫荆一村 | 泽普路99弄 | 商品房 | 2003 | 2.5 | 内部全面改造 |
11 | 紫荆四村 | 泽普路108弄1~38号、墨玉路63弄 | 商品房 | 1989 | 8.0 | 内部全面改造 |
12 | 花园二村 | 宝安公路4385弄 | 商品房 | 2005 | 1.9 | 内部全面改造 |
13 | 龙安佳苑 | 昌吉路168弄 | 商品房 | 2007 | 6.0 | 内部全面改造 |
14 | 安亭名邸 | 南安路88弄 | 商品房 | 2011 | 12.4 | 内部全面改造 |
15 | 安亭瑞仕华庭 | 安研路66弄 | 商品房 | 2013 | 22.3 | 内部全面改造 |
16 | 君悦华庭 | 荣轩路60弄 | 商品房 | 2015 | 9.7 | 内部全面改造 |
17 | 博泰景苑 | 和静路1585号 | 商品房 | 2005 | 8.7 | 内部全面改造 |
18 | 博泰新苑 | 和静路1588弄1~40号 | 商品房 | 2003 | 7.7 | 内部全面改造 |
19 | 芙蓉金厢园 | 新源路218弄1-19号 | 商品房 | 2005 | 5.7 | 内部全面改造 |
20 | 水仙小区 | 昌吉路240弄 | 商品房 | 1960 | 4.5 | 内部全面改造 |
21 | 红梅小区 | 昌吉路231弄 | 商品房 | 1995 | 10.9 | 内部全面改造 |
22 | 利群小区 | 柴家弄 | 商品房 | 1980 | 3.8 | 内部全面改造 |
23 | 菊园别墅三区 | 东环路651弄 | 非商品房 | 2001 | 5.8 | 内部全面改造 |
24 | 泰盛公寓(方泰社区) | 泰顺路121弄 | 商品房 | 2000 | 1.6 | 内部全面改造 |
25 | 泰盛别墅一区(方泰社区) | 花园浜路30弄 | 非商品房 | 2000 | 14.6 | 内部全面改造 |
26 | 泰盛别墅二区(方泰社区) | 花园浜路31弄 | 非商品房 | 2000 | 17.3 | 内部全面改造 |
27 | 方中路77弄 | 方中路77弄 | 商品房 | 2003 | 1.8 | 内部全面改造 |
28 | 宫宵公寓 | 泽普路292弄 | 商品房 | 2000 | 8.0 | 内部全面改造 |
29 | 沁富佳苑 | 新源路1288弄 | 商品房 | 2005 | 24.4 | 内部全面改造 |
30 | 迎春公寓 | 阜康西路318弄 | 商品房 | 2000 | 2.6 | 内部全面改造 |
31 | 迎春新苑 | 新源路685弄 | 商品房 | 2005 | 1.8 | 内部全面改造 |
32 | 协通公寓 | 昌吉路888弄 | 商品房 | 2004 | 6.4 | 内部全面改造 |
安亭镇2020年住宅小区雨污混接改造任务清单.pdf