嘉定镇街道2020年住宅小区雨污混接改造任务清单 |
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 房屋性质 | 建设年份 | 建筑面积(万m2) | 改造方式 |
1 | 察院弄 | 北大街108弄、温宿路35、37、41、43、45号、31弄、39弄 | 非商品房 | 1990 | 3.20 | 内部全面改造 |
2 | 王家桥 | 北大街105~161弄、温宿路29弄 | 非商品房 | 1990 | 2.70 | 内部全面改造 |
3 | 温宿路16弄 | 温宿路16弄 | 非商品房 | 1990 | 0.92 | 内部全面改造 |
4 | 嘉定镇桃园小区 | 桃园新村 | 非商品房 | 1989 | 17.17 | 内部全面改造 |
5 | 城中小区 | 城中路171弄、155、161号,温宿路49~65单号、47弄、55弄、61弄、67弄,清河路34弄、54弄、58乙、62乙、66乙、31、36~38、43、49号 | 非商品房 | 1962 | 9.71 | 内部全面改造 |
6 | 嘉定区疁南小区 | 南大街9、13、15弄,27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、东15号、西15号 | 非商品房 | 1990 | 4.35 | 内部全面改造 |
7 | 嘉定区汇龙公寓 | 沙霞路77弄、65弄、85弄 | 非商品房 | 1997 | 6.72 | 内部全面改造 |
8 | 嘉定区人民小区 | 清河路171~181号、175弄,人民街278弄2~20号,梅园路78弄5~29单号 | 非商品房 | 1981 | 4.73 | 内部全面改造 |
9 | 秋霞小区 | 东大街250弄 | 非商品房 | 1989 | 2.78 | 内部全面改造 |
10 | 嘉定区嘉宝公寓 | 清河路205弄 | 商品房 | 1997 | 4.14 | 内部全面改造 |
11 | 嘉定区三皇桥小区 | 塔城路470、490弄 | 非商品房 | 1979 | 4.78 | 内部全面改造 |
12 | 嘉定区丽景小区 | 塔城路475弄、495弄、461号、463号、515弄67—79号 | 非商品房 | 1993 | 10.53 | 内部全面改造 |
13 | 嘉定区丽景公寓 | 塔城路515弄 | 非商品房 | 1995 | 3.87 | 内部全面改造 |
14 | 嘉定区塔城路685弄 | 塔城路685弄 | 非商品房 | 1997 | 3.44 | 内部全面改造 |
15 | 嘉定区嘉丰佳苑 | 沪宜公路3885弄 | 商品房 | 2003 | 10.50 | 内部全面改造 |
16 | 桃园公寓 | 城中路285号 | 非商品房 | 1997 | 4.45 | 内部全面改造 |
17 | 嘉定区李园一村 | 李园一村(金沙路) | 非商品房 | 1986 | 10.79 | 内部全面改造 |
18 | 东大小区 | 东大街160弄、168弄、214弄 | 非商品房 | 1996 | 2.43 | 内部全面改造 |
19 | 嘉定区金沙小区 | 金沙路331弄 | 非商品房 | 1996 | 4.18 | 内部全面改造 |
20 | 东塔小区 | 塔城路331、341弄、321弄,城中路41弄、43弄,南大街200号,(342弄1~6号未纳入业委会) | 非商品房 | 1979 | 6.46 | 内部全面改造 |
21 | 嘉定区嘉宏公寓 | 南大街168弄 | 非商品房 | 1999 | 2.43 | 内部全面改造 |
22 | 嘉定区城南新村 | 沙霞路95弄1-29、城中路29弄15-66 | 非商品房 | 1994 | 6.23 | 内部全面改造 |
23 | 嘉定区州桥小区 | 张马弄18支弄、38支弄、26、28号,中下塘街71弄 | 非商品房 | 1990 | 2.13 | 内部全面改造 |
24 | 嘉定区广远小区 | 塔城路428弄 | 商品房 | 1997 | 0.67 | 内部全面改造 |
25 | 嘉定区嘉定商厦 | 塔城路 | 商品房 | 1997 | 4.93 | 内部全面改造 |
26 | 梅园新村 | 梅园路300弄内,城中路204、206、210、212、214、216弄1号 | 非商品房 | 1962 | 5.95 | 内部全面改造 |
27 | 民园小区 | 花园弄79弄、清河路109弄、117弄、153弄、113~123单号、155、157、159号,城中路112弄 | 非商品房 | 1980 | 4.46 | 内部全面改造 |
28 | 高层小区 | 清河路100弄1、2、3号,城中路153弄1号 | 非商品房 | 1988 | 2.69 | 内部全面改造 |
29 | 小囡桥城中路 | 城中路78弄1-2号、86弄1-2号、94弄1-2号 | 非商品房 | 1989 | 0.67 | 内部全面改造 |
30 | 嘉定区中下塘街164-178号 | 中下塘街164-178号(双) | 非商品房 | 1997 | 1.07 | 内部全面改造 |
31 | 嘉定区北大街280弄 | 北大街280弄 | 非商品房 | 1995 | 4.32 | 内部全面改造 |
32 | 嘉定区西大小区 | 清河路361弄、391弄 | 非商品房 | 1996 | 2.12 | 内部全面改造 |
33 | 嘉定区香樟苑小区 | 清河路453弄、631弄 | 非商品房 | 1996 | 1.66 | 内部全面改造 |
34 | 清河路399、405、453弄等小区 | 清河路399、405、453弄 | 非商品房 | 1974 | 2.96 | 内部全面改造 |
35 | 虬桥小区 | 清河路453弄10号、385弄1号、375、387、389、393、395、397号 | 非商品房 | 1990 | 1.66 | 内部全面改造 |
嘉定镇街道2020年住宅小区雨污混接改造任务清单.pdf