新成路街道2020年住宅小区雨污混接改造任务清单 |
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 房屋性质 | 建设年份 | 建筑面积(万m2) | 改造方式 |
1 | 迎园十二坊 塔东小区 | 迎园新村十二坊、塔城东路483、485、487号、489弄 | 商品房 | 1995 | 2.88 | 内部部分改造 |
2 | 西村 | 迎园十三坊、塔城东路491、493、495弄 | 非商品房 | 1990 | 4.50 | 内部部分改造 |
3 | 嘉星绿苑小区 | 嘉罗公路531弄 | 商品房 | 1994 | 1.67 | 内部部分改造 |
4 | 嘉乐花园 | 嘉罗公路455、485弄 | 商品房 | 1996 | 3.77 | 内部部分改造 |
5 | 迎园西一坊 | 迎园新村1弄61-97号 | 非商品房 | 1995 | 3.67 | 内部部分改造 |
6 | 迎园东一坊 | 新成路261弄,迎园新村1弄 | 商品房 | 1994 | 4.56 | 内部部分改造 |
7 | 嘉珉公寓 | 墅沟路550弄 | 商品房 | 1997 | 2.51 | 内部部分改造 |
8 | 迎园二坊 | 迎园新村2弄 | 非商品房 | 1994 | 6.57 | 内部部分改造 |
9 | 迎园三坊 | 迎园3坊17号 | 商品房 | 1994 | 3.17 | 内部部分改造 |
10 | 迎园五坊 | 迎园中路与迎园路交叉口 | 商品房 | 1992 | 3.68 | 内部部分改造 |
11 | 迎园六坊、七坊 | 迎园中路与迎宾路交叉口 | 非商品房 | 1990 | 8.22 | 内部部分改造 |
12 | 迎园十坊 | 迎园西路与迎园北路交叉口 | 非商品房 | 1990 | 4.05 | 内部部分改造 |
13 | 迎园八坊、十一坊 | 迎园路与迎园北路交叉口 | 非商品房 | 1992 | 5.03 | 内部部分改造 |
14 | 新成三坊、四坊 | 迎园中路415弄、485弄 | 商品房 | 1995 | 8.38 | 内部部分改造 |
15 | 新成五坊 | 迎园路415弄 | 商品房 | 1995 | 3.55 | 内部部分改造 |
16 | 新成六坊 | 迎园路485弄1-32号 | 商品房 | 1996 | 3.30 | 内部部分改造 |
17 | 新成八坊 | 迎园路488弄1-37号 | 商品房 | 1994 | 3.35 | 内部部分改造 |
18 | 新成十坊 | 迎宾路488弄1-20号 | 商品房 | 1997 | 1.94 | 内部部分改造 |
19 | 迎园路351弄 | 迎园路351弄 | 商品房 | 1997 | 3.99 | 内部部分改造 |
20 | 塔城东路255弄 | 塔城东路255弄 | 商品房 | 1997 | 3.45 | 内部部分改造 |
21 | 商建公寓 | 嘉罗公路685弄 | 商品房 | 1998 | 1.71 | 内部部分改造 |
22 | 南陈小区 | 仓场路421、441弄 | 商品房 | 1996 | 11.84 | 内部部分改造 |
23 | 鸿达嘉苑 | 澄浏中路2501弄 | 商品房 | 1996 | 4.82 | 内部部分改造 |
24 | 迎园别墅 | 嘉罗公路385号 | 商品房 | 1994 | 1.19 | 内部部分改造 |
25 | 嘉华山庄 | 嘉罗公路351号 | 商品房 | 1994 | 3.17 | 内部部分改造 |
26 | 嘉泉花园别墅 | 嘉戬公路365号 | 商品房 | 1996 | 0.30 | 内部部分改造 |
27 | 绿洲小区 | 墅沟路1901弄 | 商品房 | 1996 | 0.78 | 内部部分改造 |
28 | 塔城东路492-496弄 | 塔城东路492、496弄 | 商品房 | 1995 | 1.46 | 内部部分改造 |
29 | 沧海绿苑 | 澄浏中路2500弄 | 商品房 | 2005 | 16.65 | 内部部分改造 |
30 | 钜凯馨园 | 和政路885弄 | 商品房 | 2005 | 6.51 | 内部部分改造 |
31 | 嘉贤庄 | 塔城东路288弄 | 商品房 | 2011 | 10.32 | 内部部分改造 |
32 | 新众花园 | 澄浏中路3380弄 | 商品房 | 2006 | 2.29 | 内部部分改造 |
33 | 紫金里小区 | 仓场路55弄 | 商品房 | 2008 | 7.31 | 内部部分改造 |
34 | 嘉怡别墅 | 茹水路1180弄 | 商品房 | 2006 | 10.48 | 内部部分改造 |
35 | 东润舒庭 | 墅沟路69弄 | 商品房 | 2011 | 9.29 | 内部部分改造 |
36 | 塔城东路365弄 | 塔城东路365弄 | 商品房 | 2003 | 1.80 | 内部部分改造 |
37 | 新乐花园 | 迎园路277弄 | 商品房 | 2001 | 3.26 | 内部部分改造 |
38 | 迎园中路281弄 | 迎园中路281弄 | 商品房 | 2002 | 0.66 | 内部部分改造 |
39 | 新望花园 | 仓场路350弄 | 商品房 | 2001 | 3.88 | 内部部分改造 |
40 | 嘉宝花园别墅 | 墅沟路888弄 | 商品房 | 2005 | 6.22 | 内部部分改造 |
41 | 百合里 | 和政路228弄 | 商品房 | 2003 | 8.20 | 内部部分改造 |
42 | 香榭里 | 墅沟路333弄 | 商品房 | 2005 | 3.03 | 内部部分改造 |
43 | 嘉源小区 | 新成路129弄 | 商品房 | 1999 | 7.95 | 内部部分改造 |
44 | 塔城东路550弄 | 塔城东路550弄 | 商品房 | 1999 | 0.59 | 内部部分改造 |
45 | 爱里舍 | 叶城路505弄 | 商品房 | 2002 | 11.96 | 内部部分改造 |
新成路街道2020年住宅小区雨污混接改造任务清单.pdf