索引号: | 00001434-9/2019-00030 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2019年03月13日 | 主题分类: | 建设计划完成情况信息 |
关键词: |
2018年区属保障性住房开竣工情况
2018年嘉定区区属动迁安置房新开工汇总表 | |||||
单位:万平方米 | |||||
序号 | 基地(项目)名称 | 建设单位 | 地区 | 新开工住宅面积 | 开工时间 |
1 | 黄渡大居16A-02地块 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 安亭 | 8.42 | 2018年1月 |
2 | 黄渡大居18A-02地块 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 安亭 | 6.25 | 2018年1月 |
3 | 黄渡大居19A-01地块 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 安亭 | 5.17 | 2018年1月 |
4 | 徐行镇13-05、13-07地块 | 裕湾兆业房地产开发有限公司 | 徐行 | 4.25 | 2018年6月 |
5 | 嘉定区安亭镇兰塘南地块 | 上海新申房产建设有限公司 | 安亭 | 5.87 | 2018年9月 |
6 | 江桥镇北社区G1A-01地块 | 张江高科技园区置业有限公司 | 江桥 | 5.50 | 2018年9月 |
7 | 嘉定工业区嘉港路以西、树屏路以南地块 | 上海睿尊房地产开发有限公司 | 工业区 | 6.31 | 2018年12月 |
8 | 嘉定工业区嘉港路以东、胜竹路以北地块 | 上海睿尊房地产开发有限公司 | 工业区 | 7.38 | 2018年12月 |
2018年嘉定区区属动迁安置房竣工交付汇总表 | |||||
序号 | 基地(项目)名称 | 建设单位 | 地区 | 竣工交付面积 | 竣工时间 |
1 | 南翔沪宜公路以西、翔江路以北地块二期(云翔大居29-04地块 翔瑞置业) | 上海云翔置业有限公司 | 南翔 | 11.61 | 2018年4月 |
2 | 马陆崇文西路以北、沈徐路以西地块(金沙湾二期) | 上海绿地源嘉置业有限公司 | 马陆 | 10.8 | 2018年9月 |
2018年计划新开工区属保障房40万平方米,竣工10万平方米。实际开工49.2万平方米,竣工22.4万平方米。开竣工数均超过了年度工作任务。 |