索引号: | 00001434-9/2020-00105 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2020年10月12日 | 主题分类: | 建设计划完成情况信息 |
关键词: |
2020年度嘉定区保障性住房用地供应情况
2020年度嘉定区区属征收安置房用地供应情况(截至9月底) | |||||||||||||||
序号 | 基本信息 | 基本指标 | 供地时间和方式 | 备注 | |||||||||||
地块 名称 | 所在 街镇 | 四至 范围 | 土地 面积(公顷) | 保障性住房类型 | 容积率 | 供地时间 | 供地方式 | ||||||||
共有产权房用地 | 征收安置房用地 | 公共租赁房及廉租房用地 | 其它 | 划拨 | 定向挂牌 | 项目招标 | |||||||||
市属 | 区属 | ||||||||||||||
1 | 恒盛路以南、经三支路以东地块(04-01) | 外冈镇 | 东至吴塘河、南至外钱公路、西至经三支路、北至恒盛路 | 6.80 | √ | 1.8 | 2020年4月 | √ | |||||||
2 | 悦乐路以南、百泉路以东地块(02-01) | 外冈镇 | 东至经三支路、南至恒盛路、西至百泉路、北至悦乐路 | 3.50 | √ | 1.8 | 2020年4月 | √ | |||||||
3 | 徐行镇32-02地块 | 徐行镇 | 东至启秀路、南至顺宁路、西至启源路、北至树屏东路 | 3.28 | √ | 1.6 | 2020年7月 | √ | |||||||
4 | 晓耕路以东、宝安公路以北地块(11-04地块) | 安亭镇 | 东至花园新村,南至宝安公路,西至高压走廊,北至花园新村 | 1.24 | √ | 1.8 | 2020年9月 | √ |
2020年度嘉定区区属征收安置房用地供应情况(截至9月底).xls