索引号: | 00001434-9/2020-00133 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2020年12月22日 | 主题分类: | 建设计划完成情况信息 |
关键词: |
2020年嘉定区大型居住社区保障房建设任务及完成情况
2020年嘉定区大型居住社区保障房建设任务及完成情况
序号 | 建设任务 | 所属基地 | 保障房性质 | 建设单位 | 项目名称 | 规划建筑面积(m2) | 计划套数 | 完成情况 |
1 | 新开工 | 云翔拓展基地 | 共有产权保障住房 | 上海鲁能亘富置业有限公司 | 24A-01A | 43764 | 1533 | 完成 |
2 | 共有产权保障住房 | 上海景麟置业有限公司 | 21A-02A | 131522 | 1260 | 完成 | ||
3 | 共有产权保障住房 | 上海中建嘉程房地产有限公司 | 26A-10A | 113273 | 1396 | 完成 | ||
4 | 共有产权保障住房 | 上海勋祥置业有限公司 | 27A-02A | 52376 | 645 | 完成 | ||
5 | 共有产权保障住房 | 上海鲁郡置业有限公司 | 26A-11A | 55736 | 687 | 完成 | ||
6 | 城北基地 | 共有产权保障住房 | 上海嘉定中冶建设有限公司 | 31-01 | 64817 | 857 | 完成 | |
7 | 共有产权保障住房 | 上海嘉定中冶建设有限公司 | 32-01 | 43589 | 576 | 完成 | ||
8 | 可供应 | 云翔拓展基地 | 共有产权保障住房 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 19A-05A | 59870 | 795 | 完成 |
共有产权保障住房 | 上海鲁郡置业有限公司 | 20A-05A | 50672.5 | 666 | 完成 | |||
共有产权保障住房 | 上海鲁郡置业有限公司 | 20A-07A | 42757.5 | 552 | 完成 | |||
共有产权保障住房 | 上海孚嘉置业有限公司 | 29A-02A | 62687.58 | 826 | 完成 | |||
黄渡基地(一期) | 共有产权保障住房 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 09A-08 | 117307.5 | 1680 | 完成 | ||
共有产权保障住房 | 上海嘉煊置业有限公司 | 11A-06 | 67507 | 936 | 完成 | |||
动迁安置房 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 16A-02 | 85440 | 1008 | 完成 | |||
动迁安置房 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 18A-02 | 70545 | 712 | 完成 | |||
9 | 动迁安置房 | 上海绿洲欣胜房地产开发有限公司 | 19A-01 | 59688 | 600 | 完成 | ||
10 | 基本建成 | 黄渡基地(一期) | 共有产权保障住房 | 黄渡春申有限公司 | 10A-01 | 127792 | 1906 | 完成 |
2020年嘉定区大型居住社区保障房建设任务及完成情况.pdf