索引号: | /2022-00000042 | 发布机构: | |
发文日期: | 2022年10月25日 | 主题分类: | 分配程序 |
关键词: |
上海市嘉定区第四批(2022年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房摇号排序结果公告
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2022年10月19日,进行嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计16户。现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:上海市嘉定区住房保障事务中心
公告日期:2022年10月25日
上海市嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房 | |||||
摇号排序结果公告 | |||||
排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
1 | 闫焕丽 | 2022131******0002268 | 2022-10-19 15:30 | 202213410001 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
2 | 王亚群 | 2022131******0002025 | 2022-10-19 15:30 | 202213410002 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
3 | 景忠福 | 2022131******0002917 | 2022-10-19 15:30 | 202213410003 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
4 | 武玲芝 | 2022131******0001806 | 2022-10-19 15:30 | 202213410004 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
5 | 张子希 | 2022131******0003346 | 2022-10-19 15:30 | 202213410005 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
6 | 毕文敏 | 2022131******0007130 | 2022-10-19 15:30 | 202213410006 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
7 | 王亚丽 | 2022131******0002166 | 2022-10-19 15:30 | 202213410007 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
8 | 郑建华 | 2022131******0002834 | 2022-10-19 15:30 | 202213410008 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
9 | 金艾妙 | 2022131******0007259 | 2022-10-19 15:30 | 202213410009 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
10 | 杨刚 | 2022131******0006865 | 2022-10-19 15:30 | 202213410010 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
11 | 张强 | 2022131******0002404 | 2022-10-19 15:30 | 202213410011 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
12 | 李朵琴 | 2022131******0006899 | 2022-10-19 15:30 | 202213410012 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
13 | 何玉军 | 2022131******0002294 | 2022-10-19 15:30 | 202213410013 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
14 | 经伟 | 2022131******0002189 | 2022-10-19 15:30 | 202213410014 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
15 | 李钊 | 2022131******0003828 | 2022-10-19 15:30 | 202213410015 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
16 | 陶涛 | 2022131******0003056 | 2022-10-19 15:30 | 202213410016 | 嘉定区第四批(2022年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
上海市嘉定区第四批(2022年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房摇号排序结果.xls