索引号: | /2023-00000040 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2023年07月21日 | 主题分类: | 分配程序 |
关键词: |
上海市嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月19日,进行嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计176户。现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:上海市嘉定区住房保障事务中心
公告日期:2023年7月21日
上海市嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房 | |||||
摇号排序结果公告 | |||||
排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
1 | 许桂梁 | 2023131******0001461 | 2023-07-19 14:17:08 | 202313100001 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
2 | 宋晓静 | 2023131******0002967 | 2023-07-19 14:17:08 | 202313100002 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
3 | 陆梅琴 | 2023131******0002904 | 2023-07-19 14:17:09 | 202313100003 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
4 | 金洁 | 2023131******0001917 | 2023-07-19 14:17:10 | 202313100004 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
5 | 沈蕾 | 2023131******0002728 | 2023-07-19 14:17:11 | 202313100005 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
6 | 梁宗香 | 2023131******0001705 | 2023-07-19 14:17:12 | 202313100006 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
7 | 陈标洲 | 2023131******0002216 | 2023-07-19 14:17:13 | 202313100007 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
8 | 龚荣根 | 2023131******0000803 | 2023-07-19 14:17:13 | 202313100008 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
9 | 陈仲毅 | 2023131******0002792 | 2023-07-19 14:17:14 | 202313100009 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
10 | 黄伟 | 2023131******0001667 | 2023-07-19 14:17:15 | 202313100010 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
11 | 毛福娟 | 2023131******0001024 | 2023-07-19 14:17:16 | 202313100011 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
12 | 曹晨佶 | 2023131******0000977 | 2023-07-19 14:17:17 | 202313100012 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
13 | 秦书华 | 2023131******0000444 | 2023-07-19 14:17:18 | 202313100013 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
14 | 李锋 | 2022131******0002296 | 2023-07-19 14:17:19 | 202313100014 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
15 | 陈婷 | 2023131******0002219 | 2023-07-19 14:17:19 | 202313100015 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
16 | 陈鸣 | 2022131******0002253 | 2023-07-19 14:17:20 | 202313100016 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
17 | 贺宏君 | 2023131******0000806 | 2023-07-19 14:17:21 | 202313100017 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
18 | 陈其祥 | 2023131******0001728 | 2023-07-19 14:17:22 | 202313100018 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
19 | 王月民 | 2023131******0001477 | 2023-07-19 14:17:23 | 202313100019 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
20 | 高继影 | 2023131******0002996 | 2023-07-19 14:17:24 | 202313100020 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
21 | 张文元 | 2023131******0001389 | 2023-07-19 14:17:25 | 202313100021 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
22 | 李益 | 2023131******0001425 | 2023-07-19 14:17:25 | 202313100022 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
23 | 丁连成 | 2023131******0001535 | 2023-07-19 14:17:26 | 202313100023 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
24 | 陆友祥 | 2023131******0002548 | 2023-07-19 14:17:27 | 202313100024 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
25 | 邵伏庚 | 2023131******0000415 | 2023-07-19 14:17:28 | 202313100025 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
26 | 吴倪芳 | 2023131******0000955 | 2023-07-19 14:17:29 | 202313100026 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
27 | 张静 | 2023131******0001031 | 2023-07-19 14:17:30 | 202313100027 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
28 | 颜伟 | 2023131******0002596 | 2023-07-19 14:17:31 | 202313100028 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
29 | 孙翠霞 | 2022131******0006054 | 2023-07-19 14:17:31 | 202313100029 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
30 | 张学明 | 2023131******0000403 | 2023-07-19 14:17:32 | 202313100030 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
31 | 邹小贤 | 2023131******0002734 | 2023-07-19 14:17:33 | 202313100031 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
32 | 陆志峰 | 2023131******0000490 | 2023-07-19 14:17:34 | 202313100032 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
33 | 杜涛涛 | 2023131******0002577 | 2023-07-19 14:17:35 | 202313100033 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
34 | 陶智勇 | 2023131******0000695 | 2023-07-19 14:17:36 | 202313100034 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
35 | 盛谷芳 | 2023131******0000448 | 2023-07-19 14:17:36 | 202313100035 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
36 | 顾荣林 | 2023131******0001554 | 2023-07-19 14:17:37 | 202313100036 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
37 | 管伟峰 | 2023131******0001868 | 2023-07-19 14:17:38 | 202313100037 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
38 | 陆雪姣 | 2023131******0001664 | 2023-07-19 14:17:39 | 202313100038 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
39 | 邹仲靓 | 2023131******0000587 | 2023-07-19 14:17:40 | 202313100039 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
40 | 朱红妹 | 2023131******0001924 | 2023-07-19 14:17:41 | 202313100040 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
41 | 许春玲 | 2023131******0002195 | 2023-07-19 14:17:42 | 202313100041 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
42 | 吕玉年 | 2023131******0001280 | 2023-07-19 14:17:42 | 202313100042 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
43 | 朱克芬 | 2023131******0000473 | 2023-07-19 14:17:43 | 202313100043 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
44 | 曹光梅 | 2023131******0000524 | 2023-07-19 14:17:44 | 202313100044 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
45 | 刘元宏 | 2023131******0000856 | 2023-07-19 14:17:45 | 202313100045 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
46 | 忻后发 | 2023131******0001106 | 2023-07-19 14:17:46 | 202313100046 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
47 | 陈杭洋 | 2023131******0001008 | 2023-07-19 14:17:47 | 202313100047 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
48 | 孙颂森 | 2023131******0000834 | 2023-07-19 14:17:48 | 202313100048 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
49 | 柯宏 | 2023131******0000725 | 2023-07-19 14:17:48 | 202313100049 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
50 | 秦绥聪 | 2023131******0000880 | 2023-07-19 14:17:49 | 202313100050 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
51 | 车莉 | 2023131******0003399 | 2023-07-19 14:17:50 | 202313100051 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
52 | 周启星 | 2023131******0002509 | 2023-07-19 14:17:51 | 202313100052 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
53 | 姜春 | 2022131******0001894 | 2023-07-19 14:17:52 | 202313100053 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
54 | 陈兰 | 2022131******0003136 | 2023-07-19 14:17:53 | 202313100054 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
55 | 李冬梅 | 2023131******0000494 | 2023-07-19 14:17:54 | 202313100055 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
56 | 胡强 | 2023131******0003418 | 2023-07-19 14:17:54 | 202313100056 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
57 | 王子文 | 2023131******0000901 | 2023-07-19 14:17:55 | 202313100057 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
58 | 徐频 | 2022131******0002757 | 2023-07-19 14:17:56 | 202313100058 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
59 | 吴根才 | 2023131******0001429 | 2023-07-19 14:17:57 | 202313100059 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
60 | 陈学仁 | 2023131******0001297 | 2023-07-19 14:17:58 | 202313100060 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
61 | 周仁海 | 2023131******0000421 | 2023-07-19 14:17:59 | 202313100061 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
62 | 葛晓娜 | 2023131******0002914 | 2023-07-19 14:17:59 | 202313100062 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
63 | 王婷 | 2023131******0000437 | 2023-07-19 14:18:00 | 202313100063 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
64 | 吴骏捷 | 2023131******0002158 | 2023-07-19 14:18:01 | 202313100064 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
65 | 颜雪娟 | 2023131******0002182 | 2023-07-19 14:18:02 | 202313100065 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
66 | 邓志伟 | 2023131******0000481 | 2023-07-19 14:18:03 | 202313100066 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
67 | 陈启兰 | 2023131******0001696 | 2023-07-19 14:18:04 | 202313100067 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
68 | 魏萍萍 | 2023131******0002797 | 2023-07-19 14:18:05 | 202313100068 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
69 | 朱炳 | 2023131******0002794 | 2023-07-19 14:18:05 | 202313100069 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
70 | 何时 | 2023131******0000479 | 2023-07-19 14:18:06 | 202313100070 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
71 | 张华明 | 2023131******0001071 | 2023-07-19 14:18:07 | 202313100071 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
72 | 张树婷 | 2023131******0002198 | 2023-07-19 14:18:08 | 202313100072 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
73 | 钱卫芳 | 2023131******0000845 | 2023-07-19 14:18:09 | 202313100073 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
74 | 顾婷婷 | 2023131******0002811 | 2023-07-19 14:18:10 | 202313100074 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
75 | 袁荣平 | 2023131******0000426 | 2023-07-19 14:18:11 | 202313100075 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
76 | 王家健 | 2022131******0001780 | 2023-07-19 14:18:11 | 202313100076 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
77 | 颜斌 | 2023131******0000840 | 2023-07-19 14:18:12 | 202313100077 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
78 | 乐晓钰 | 2023131******0000740 | 2023-07-19 14:18:13 | 202313100078 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
79 | 任丽芳 | 2023131******0001301 | 2023-07-19 14:18:14 | 202313100079 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
80 | 李勇俊 | 2023131******0002079 | 2023-07-19 14:18:15 | 202313100080 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
81 | 严怡君 | 2023131******0003278 | 2023-07-19 14:18:16 | 202313100081 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
82 | 陆露 | 2022131******0002298 | 2023-07-19 14:18:17 | 202313100082 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
83 | 张萍 | 2023131******0001512 | 2023-07-19 14:18:17 | 202313100083 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
84 | 李晓玲 | 2023131******0002308 | 2023-07-19 14:18:18 | 202313100084 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
85 | 陈正兴 | 2022131******0006449 | 2023-07-19 14:18:19 | 202313100085 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
86 | 王露 | 2022131******0002170 | 2023-07-19 14:18:20 | 202313100086 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
87 | 杨玉清 | 2023131******0000480 | 2023-07-19 14:18:21 | 202313100087 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
88 | 周伟龙 | 2023131******0002081 | 2023-07-19 14:18:22 | 202313100088 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
89 | 毕伟成 | 2022131******0002244 | 2023-07-19 14:18:22 | 202313100089 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
90 | 张玉春 | 2023131******0000516 | 2023-07-19 14:18:23 | 202313100090 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
91 | 李伟伟 | 2023131******0000517 | 2023-07-19 14:18:24 | 202313100091 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
92 | 陆胜凤 | 2023131******0001715 | 2023-07-19 14:18:25 | 202313100092 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
93 | 郭振昊 | 2022131******0003058 | 2023-07-19 14:18:26 | 202313100093 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
94 | 徐宏伟 | 2023131******0002523 | 2023-07-19 14:18:27 | 202313100094 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
95 | 杨世席 | 2023131******0001430 | 2023-07-19 14:18:28 | 202313100095 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
96 | 李汉德 | 2023131******0002714 | 2023-07-19 14:18:28 | 202313100096 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
97 | 张璐 | 2023131******0000773 | 2023-07-19 14:18:29 | 202313100097 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
98 | 万里辉 | 2023131******0001384 | 2023-07-19 14:18:30 | 202313100098 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
99 | 钱美琴 | 2023131******0001641 | 2023-07-19 14:18:31 | 202313100099 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
100 | 欧阳光媚 | 2022131******0005771 | 2023-07-19 14:18:32 | 202313100100 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
101 | 吴文刚 | 2023131******0002878 | 2023-07-19 14:18:33 | 202313100101 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
102 | 李斌 | 2023131******0001687 | 2023-07-19 14:18:34 | 202313100102 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
103 | 韦玉磊 | 2023131******0001351 | 2023-07-19 14:18:34 | 202313100103 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
104 | 杨晹 | 2022131******0003197 | 2023-07-19 14:18:35 | 202313100104 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
105 | 陈瑞玉 | 2023131******0002974 | 2023-07-19 14:18:36 | 202313100105 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
106 | 许月琴 | 2023131******0000673 | 2023-07-19 14:18:37 | 202313100106 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
107 | 王凤芳 | 2023131******0001291 | 2023-07-19 14:18:38 | 202313100107 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
108 | 胡子冬 | 2022131******0005733 | 2023-07-19 14:18:39 | 202313100108 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
109 | 吴志强 | 2023131******0002908 | 2023-07-19 14:18:40 | 202313100109 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
110 | 宋建勇 | 2023131******0000545 | 2023-07-19 14:18:40 | 202313100110 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
111 | 陈露 | 2023131******0001998 | 2023-07-19 14:18:41 | 202313100111 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
112 | 林永根 | 2022131******0002028 | 2023-07-19 14:18:42 | 202313100112 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
113 | 陈昌根 | 2023131******0001957 | 2023-07-19 14:18:43 | 202313100113 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
114 | 黄保春 | 2023131******0002505 | 2023-07-19 14:18:44 | 202313100114 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
115 | 李骏 | 2023131******0001377 | 2023-07-19 14:18:45 | 202313100115 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
116 | 顾民 | 2022131******0003118 | 2023-07-19 14:18:45 | 202313100116 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
117 | 任晓韵 | 2023131******0001164 | 2023-07-19 14:18:46 | 202313100117 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
118 | 韩秀芝 | 2023131******0001219 | 2023-07-19 14:18:47 | 202313100118 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
119 | 陈粉红 | 2023131******0001760 | 2023-07-19 14:18:48 | 202313100119 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
120 | 周迺妹 | 2023131******0002064 | 2023-07-19 14:18:49 | 202313100120 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
121 | 徐向东 | 2022131******0001620 | 2023-07-19 14:18:50 | 202313100121 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
122 | 翟昊 | 2023131******0002727 | 2023-07-19 14:18:51 | 202313100122 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
123 | 高峰 | 2023131******0002603 | 2023-07-19 14:18:51 | 202313100123 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
124 | 陆洪云 | 2023131******0002090 | 2023-07-19 14:18:52 | 202313100124 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
125 | 王东玲 | 2022131******0001575 | 2023-07-19 14:18:53 | 202313100125 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
126 | 周海燕 | 2023131******0002739 | 2023-07-19 14:18:54 | 202313100126 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
127 | 马继忠 | 2023131******0001996 | 2023-07-19 14:18:55 | 202313100127 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
128 | 王宗燕 | 2023131******0001733 | 2023-07-19 14:18:56 | 202313100128 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
129 | 邓月凤 | 2023131******0001026 | 2023-07-19 14:18:57 | 202313100129 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
130 | 彭国洲 | 2023131******0000945 | 2023-07-19 14:18:57 | 202313100130 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
131 | 吴庆弟 | 2023131******0002254 | 2023-07-19 14:18:58 | 202313100131 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
132 | 朱景年 | 2023131******0002916 | 2023-07-19 14:18:59 | 202313100132 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
133 | 党聪 | 2023131******0002516 | 2023-07-19 14:19:00 | 202313100133 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
134 | 汤继英 | 2023131******0000709 | 2023-07-19 14:19:01 | 202313100134 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
135 | 徐元虎 | 2023131******0002717 | 2023-07-19 14:19:02 | 202313100135 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
136 | 王学美 | 2023131******0001226 | 2023-07-19 14:19:03 | 202313100136 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
137 | 陈芝 | 2023131******0001919 | 2023-07-19 14:19:03 | 202313100137 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
138 | 何小英 | 2023131******0000909 | 2023-07-19 14:19:04 | 202313100138 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
139 | 闵加军 | 2023131******0002672 | 2023-07-19 14:19:05 | 202313100139 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
140 | 郝盛华 | 2023131******0003007 | 2023-07-19 14:19:06 | 202313100140 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
141 | 张洪 | 2023131******0001741 | 2023-07-19 14:19:07 | 202313100141 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
142 | 陆丽娜 | 2022131******0002048 | 2023-07-19 14:19:08 | 202313100142 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
143 | 王国斌 | 2023131******0002252 | 2023-07-19 14:19:08 | 202313100143 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
144 | 戴林荣 | 2023131******0002968 | 2023-07-19 14:19:09 | 202313100144 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
145 | 胡雪刚 | 2023131******0001406 | 2023-07-19 14:19:10 | 202313100145 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
146 | 朱建文 | 2022131******0005554 | 2023-07-19 14:19:11 | 202313100146 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
147 | 姚建生 | 2023131******0002969 | 2023-07-19 14:19:12 | 202313100147 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
148 | 王坤 | 2023131******0000684 | 2023-07-19 14:19:13 | 202313100148 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
149 | 吴小芸 | 2023131******0000745 | 2023-07-19 14:19:14 | 202313100149 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
150 | 马超 | 2023131******0000866 | 2023-07-19 14:19:14 | 202313100150 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
151 | 唐昌银 | 2023131******0000999 | 2023-07-19 14:19:15 | 202313100151 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
152 | 李军 | 2023131******0002907 | 2023-07-19 14:19:16 | 202313100152 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
153 | 何建平 | 2023131******0003011 | 2023-07-19 14:19:17 | 202313100153 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
154 | 应学明 | 2023131******0002045 | 2023-07-19 14:19:18 | 202313100154 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
155 | 邱立斌 | 2022131******0003153 | 2023-07-19 14:19:19 | 202313100155 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
156 | 石喜艳 | 2022131******0001651 | 2023-07-19 14:19:20 | 202313100156 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
157 | 黄爱琴 | 2023131******0001904 | 2023-07-19 14:19:20 | 202313100157 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
158 | 戴双有 | 2023131******0001915 | 2023-07-19 14:19:21 | 202313100158 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
159 | 姚辅才 | 2022131******0003377 | 2023-07-19 14:19:22 | 202313100159 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
160 | 郑杰 | 2022131******0006565 | 2023-07-19 14:19:23 | 202313100160 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
161 | 徐菊敏 | 2023131******0001632 | 2023-07-19 14:19:24 | 202313100161 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
162 | 蔡卫红 | 2023131******0002497 | 2023-07-19 14:19:25 | 202313100162 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
163 | 曹晓波 | 2023131******0001887 | 2023-07-19 14:19:26 | 202313100163 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
164 | 钱毅 | 2023131******0001028 | 2023-07-19 14:19:26 | 202313100164 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
165 | 方向东 | 2023131******0000794 | 2023-07-19 14:19:27 | 202313100165 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
166 | 瞿琳 | 2023131******0002043 | 2023-07-19 14:19:28 | 202313100166 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
167 | 丁宏康 | 2023131******0000623 | 2023-07-19 14:19:29 | 202313100167 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
168 | 冯超 | 2023131******0000666 | 2023-07-19 14:19:30 | 202313100168 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
169 | 周伟良 | 2023131******0003015 | 2023-07-19 14:19:31 | 202313100169 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
170 | 陈国亚 | 2022131******0002179 | 2023-07-19 14:19:31 | 202313100170 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
171 | 张斌 | 2023131******0001129 | 2023-07-19 14:19:32 | 202313100171 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
172 | 曹冰峰 | 2023131******0002244 | 2023-07-19 14:19:33 | 202313100172 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
173 | 马韵菁 | 2023131******0001474 | 2023-07-19 14:19:34 | 202313100173 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
174 | 侯爱明 | 2023131******0000693 | 2023-07-19 14:19:35 | 202313100174 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
175 | 金玉珍 | 2023131******0000507 | 2023-07-19 14:19:36 | 202313100175 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
176 | 杨艳 | 2023131******0001688 | 2023-07-19 14:19:37 | 202313100176 | 嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序 |
嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果.xls