索引号: | /2023-00000041 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2023年07月21日 | 主题分类: | 分配程序 |
关键词: |
上海市嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序结果公告
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月19日,进行嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计33户。现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:上海市嘉定区住房保障事务中心
公告日期:2023年7月21日
上海市嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房 | |||||
摇号排序结果公告 | |||||
排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
1 | 姜克勤 | 2023131******0001271 | 2023-07-19 14:24:41 | 202313210001 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
2 | 张寇 | 2023131******0002902 | 2023-07-19 14:24:42 | 202313210002 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
3 | 费皖军 | 2023131******0001198 | 2023-07-19 14:24:44 | 202313210003 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
4 | 耿志光 | 2023131******0000518 | 2023-07-19 14:24:45 | 202313210004 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
5 | 牛喜玲 | 2023131******0001968 | 2023-07-19 14:24:47 | 202313210005 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
6 | 桑业龙 | 2023131******0002466 | 2023-07-19 14:24:48 | 202313210006 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
7 | 陈珍燕 | 2023131******0003080 | 2023-07-19 14:24:50 | 202313210007 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
8 | 钱可平 | 2023131******0002468 | 2023-07-19 14:24:51 | 202313210008 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
9 | 孙俊 | 2023131******0000830 | 2023-07-19 14:24:53 | 202313210009 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
10 | 宋强伟 | 2023131******0001433 | 2023-07-19 14:24:54 | 202313210010 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
11 | 毛永楼 | 2023131******0000410 | 2023-07-19 14:24:56 | 202313210011 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
12 | 何晨光 | 2023131******0002425 | 2023-07-19 14:24:57 | 202313210012 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
13 | 李缦 | 2023131******0002838 | 2023-07-19 14:24:59 | 202313210013 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
14 | 吴霞 | 2023131******0003018 | 2023-07-19 14:25:00 | 202313210014 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
15 | 夏明志 | 2023131******0002125 | 2023-07-19 14:25:02 | 202313210015 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
16 | 汪青霞 | 2023131******0001091 | 2023-07-19 14:25:03 | 202313210016 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
17 | 黄娟 | 2023131******0000454 | 2023-07-19 14:25:05 | 202313210017 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
18 | 浦志斌 | 2023131******0002189 | 2023-07-19 14:25:06 | 202313210018 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
19 | 徐敏红 | 2023131******0000425 | 2023-07-19 14:25:08 | 202313210019 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
20 | 王运龙 | 2023131******0002846 | 2023-07-19 14:25:09 | 202313210020 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
21 | 毛光宇 | 2023131******0000716 | 2023-07-19 14:25:11 | 202313210021 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
22 | 于晓贝 | 2023131******0000933 | 2023-07-19 14:25:12 | 202313210022 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
23 | 林铃鑫 | 2023131******0003045 | 2023-07-19 14:25:14 | 202313210023 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
24 | 吴超 | 2023131******0003461 | 2023-07-19 14:25:15 | 202313210024 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
25 | 杨玉婷 | 2023131******0003362 | 2023-07-19 14:25:17 | 202313210025 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
26 | 刘泽中 | 2023131******0000819 | 2023-07-19 14:25:18 | 202313210026 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
27 | 刘亚楠 | 2023131******0003073 | 2023-07-19 14:25:20 | 202313210027 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
28 | 赵玲 | 2023131******0001343 | 2023-07-19 14:25:21 | 202313210028 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
29 | 田金 | 2023131******0001030 | 2023-07-19 14:25:23 | 202313210029 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
30 | 郭妍 | 2023131******0000878 | 2023-07-19 14:25:24 | 202313210030 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
31 | 王学敏 | 2023131******0002814 | 2023-07-19 14:25:26 | 202313210031 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
32 | 刘爱平 | 2023131******0000648 | 2023-07-19 14:25:27 | 202313210032 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
33 | 时义累 | 2023131******0003239 | 2023-07-19 14:25:29 | 202313210033 | 嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序 |
嘉定区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房摇号排序结果.xls