索引号: | 00001434-9/2021-00097 | 发布机构: | 区房管局 |
发文日期: | 2021年09月29日 | 主题分类: | 分配过程 |
关键词: |
上海市嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2021年9月27日,进行嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计154户。现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:上海市嘉定区住房保障事务中心
公告日期:2021年9月29日
上海市嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房 | |||||
摇号排序结果公告 | |||||
排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
1 | 王燕鹏 | 2021131******0002451 | 2021-09-27 14:20:18 | 202113100001 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
2 | 刘欣艺 | 2021131******0006117 | 2021-09-27 14:20:18 | 202113100002 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
3 | 吴国荣 | 2021131******0001058 | 2021-09-27 14:20:19 | 202113100003 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
4 | 印冬明 | 2021131******0004179 | 2021-09-27 14:20:20 | 202113100004 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
5 | 徐鹏涛 | 2021131******0003145 | 2021-09-27 14:20:21 | 202113100005 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
6 | 金守臣 | 2020131******0004509 | 2021-09-27 14:20:22 | 202113100006 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
7 | 陈云强 | 2021131******0005840 | 2021-09-27 14:20:23 | 202113100007 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
8 | 袁健雄 | 2021131******0001809 | 2021-09-27 14:20:24 | 202113100008 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
9 | 汪庆兰 | 2021131******0000902 | 2021-09-27 14:20:25 | 202113100009 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
10 | 孙咏梅 | 2021131******0005471 | 2021-09-27 14:20:26 | 202113100010 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
11 | 滕鸿娟 | 2020131******0009100 | 2021-09-27 14:20:27 | 202113100011 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
12 | 颜文元 | 2021131******0003296 | 2021-09-27 14:20:28 | 202113100012 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
13 | 李斐 | 2020131******0003209 | 2021-09-27 14:20:29 | 202113100013 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
14 | 陆清华 | 2021131******0005860 | 2021-09-27 14:20:30 | 202113100014 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
15 | 赵惠杰 | 2021131******0001618 | 2021-09-27 14:20:31 | 202113100015 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
16 | 谢娟 | 2021131******0005726 | 2021-09-27 14:20:32 | 202113100016 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
17 | 甘至恩 | 2021131******0005631 | 2021-09-27 14:20:33 | 202113100017 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
18 | 夏黎旻 | 2021131******0000688 | 2021-09-27 14:20:34 | 202113100018 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
19 | 张鸣山 | 2021131******0005858 | 2021-09-27 14:20:35 | 202113100019 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
20 | 左琪 | 2021131******0005676 | 2021-09-27 14:20:36 | 202113100020 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
21 | 刘平秀 | 2021131******0005798 | 2021-09-27 14:20:37 | 202113100021 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
22 | 沈本义 | 2021131******0004390 | 2021-09-27 14:20:38 | 202113100022 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
23 | 李国平 | 2021131******0001009 | 2021-09-27 14:20:39 | 202113100023 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
24 | 王炜 | 2021131******0005495 | 2021-09-27 14:20:40 | 202113100024 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
25 | 王影 | 2021131******0005106 | 2021-09-27 14:20:41 | 202113100025 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
26 | 徐晓艳 | 2021131******0004385 | 2021-09-27 14:20:42 | 202113100026 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
27 | 宋永庄 | 2021131******0004291 | 2021-09-27 14:20:43 | 202113100027 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
28 | 钱伟海 | 2021131******0005951 | 2021-09-27 14:20:44 | 202113100028 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
29 | 胡晓劼 | 2021131******0003711 | 2021-09-27 14:20:45 | 202113100029 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
30 | 陆旭华 | 2021131******0005132 | 2021-09-27 14:20:46 | 202113100030 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
31 | 顾祺 | 2021131******0005955 | 2021-09-27 14:20:47 | 202113100031 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
32 | 董培庆 | 2021131******0004380 | 2021-09-27 14:20:48 | 202113100032 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
33 | 李安 | 2020131******0001837 | 2021-09-27 14:20:49 | 202113100033 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
34 | 李天明 | 2021131******0004362 | 2021-09-27 14:20:50 | 202113100034 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
35 | 汤金芳 | 2021131******0003849 | 2021-09-27 14:20:51 | 202113100035 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
36 | 陶爽 | 2021131******0003946 | 2021-09-27 14:20:52 | 202113100036 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
37 | 朱杰 | 2021131******0004050 | 2021-09-27 14:20:53 | 202113100037 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
38 | 任毅 | 2021131******0004812 | 2021-09-27 14:20:54 | 202113100038 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
39 | 陆秋平 | 2021131******0004901 | 2021-09-27 14:20:55 | 202113100039 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
40 | 金永曦 | 2021131******0005627 | 2021-09-27 14:20:55 | 202113100040 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
41 | 左永兆 | 2020131******0009130 | 2021-09-27 14:20:56 | 202113100041 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
42 | 黄娟娟 | 2021131******0004153 | 2021-09-27 14:20:57 | 202113100042 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
43 | 陈国华 | 2020131******0007117 | 2021-09-27 14:20:58 | 202113100043 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
44 | 许平 | 2021131******0004282 | 2021-09-27 14:20:59 | 202113100044 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
45 | 徐文卿 | 2021131******0001697 | 2021-09-27 14:21:00 | 202113100045 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
46 | 袁有花 | 2021131******0004309 | 2021-09-27 14:21:01 | 202113100046 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
47 | 徐孝寒 | 2021131******0004319 | 2021-09-27 14:21:02 | 202113100047 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
48 | 张林艳 | 2021131******0004310 | 2021-09-27 14:21:03 | 202113100048 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
49 | 陈洁 | 2021131******0004381 | 2021-09-27 14:21:04 | 202113100049 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
50 | 卢佩兰 | 2021131******0001106 | 2021-09-27 14:21:05 | 202113100050 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
51 | 王磊 | 2021131******0003497 | 2021-09-27 14:21:06 | 202113100051 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
52 | 王敬浩 | 2021131******0000982 | 2021-09-27 14:21:07 | 202113100052 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
53 | 张霁 | 2021131******0004216 | 2021-09-27 14:21:08 | 202113100053 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
54 | 白庆多 | 2021131******0004329 | 2021-09-27 14:21:09 | 202113100054 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
55 | 张雅珍 | 2021131******0005727 | 2021-09-27 14:21:10 | 202113100055 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
56 | 余昊舜 | 2021131******0004258 | 2021-09-27 14:21:11 | 202113100056 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
57 | 邹伟 | 2021131******0005794 | 2021-09-27 14:21:12 | 202113100057 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
58 | 孙斯真 | 2021131******0003118 | 2021-09-27 14:21:13 | 202113100058 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
59 | 乐克顺 | 2021131******0005300 | 2021-09-27 14:21:14 | 202113100059 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
60 | 徐克宁 | 2021131******0004379 | 2021-09-27 14:21:15 | 202113100060 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
61 | 杨莉君 | 2021131******0003793 | 2021-09-27 14:21:16 | 202113100061 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
62 | 周方 | 2021131******0006067 | 2021-09-27 14:21:17 | 202113100062 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
63 | 朱方敏 | 2021131******0005857 | 2021-09-27 14:21:18 | 202113100063 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
64 | 姚芸 | 2021131******0003279 | 2021-09-27 14:21:19 | 202113100064 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
65 | 吴文静 | 2021131******0005909 | 2021-09-27 14:21:20 | 202113100065 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
66 | 程佩萍 | 2021131******0003306 | 2021-09-27 14:21:21 | 202113100066 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
67 | 庞勇 | 2021131******0002717 | 2021-09-27 14:21:22 | 202113100067 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
68 | 万勇 | 2021131******0003117 | 2021-09-27 14:21:23 | 202113100068 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
69 | 陶海龙 | 2021131******0003755 | 2021-09-27 14:21:24 | 202113100069 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
70 | 卫汉兵 | 2021131******0005007 | 2021-09-27 14:21:25 | 202113100070 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
71 | 余凯 | 2021131******0002850 | 2021-09-27 14:21:26 | 202113100071 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
72 | 顾贵生 | 2020131******0009147 | 2021-09-27 14:21:27 | 202113100072 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
73 | 陈桂双 | 2021131******0003322 | 2021-09-27 14:21:28 | 202113100073 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
74 | 吕慧萍 | 2020131******0007004 | 2021-09-27 14:21:29 | 202113100074 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
75 | 周丽 | 2021131******0005464 | 2021-09-27 14:21:30 | 202113100075 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
76 | 胡菊芳 | 2021131******0002684 | 2021-09-27 14:21:31 | 202113100076 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
77 | 谢大磊 | 2021131******0004373 | 2021-09-27 14:21:32 | 202113100077 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
78 | 朱天佑 | 2021131******0004218 | 2021-09-27 14:21:32 | 202113100078 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
79 | 岳士海 | 2021131******0004370 | 2021-09-27 14:21:33 | 202113100079 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
80 | 李毅凯 | 2021131******0000798 | 2021-09-27 14:21:34 | 202113100080 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
81 | 高敏 | 2020131******0009390 | 2021-09-27 14:21:35 | 202113100081 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
82 | 潘金懿 | 2021131******0006119 | 2021-09-27 14:21:36 | 202113100082 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
83 | 李剑云 | 2021131******0001616 | 2021-09-27 14:21:37 | 202113100083 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
84 | 封加玲 | 2021131******0001545 | 2021-09-27 14:21:38 | 202113100084 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
85 | 朱冬梅 | 2021131******0003396 | 2021-09-27 14:21:39 | 202113100085 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
86 | 盛旭矫 | 2021131******0005485 | 2021-09-27 14:21:40 | 202113100086 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
87 | 郝雪 | 2021131******0000664 | 2021-09-27 14:21:41 | 202113100087 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
88 | 裘忠华 | 2021131******0003815 | 2021-09-27 14:21:42 | 202113100088 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
89 | 陆金凤 | 2021131******0005669 | 2021-09-27 14:21:43 | 202113100089 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
90 | 成萍 | 2021131******0005954 | 2021-09-27 14:21:44 | 202113100090 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
91 | 孙燕 | 2021131******0004378 | 2021-09-27 14:21:45 | 202113100091 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
92 | 姚平 | 2021131******0000670 | 2021-09-27 14:21:46 | 202113100092 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
93 | 石明 | 2021131******0006062 | 2021-09-27 14:21:47 | 202113100093 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
94 | 许军 | 2020131******0008577 | 2021-09-27 14:21:48 | 202113100094 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
95 | 陈帆 | 2021131******0002969 | 2021-09-27 14:21:49 | 202113100095 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
96 | 莫春雷 | 2020131******0009483 | 2021-09-27 14:21:50 | 202113100096 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
97 | 齐一超 | 2021131******0004463 | 2021-09-27 14:21:51 | 202113100097 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
98 | 郭亮亮 | 2021131******0004417 | 2021-09-27 14:21:52 | 202113100098 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
99 | 张桂康 | 2021131******0005027 | 2021-09-27 14:21:53 | 202113100099 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
100 | 铁景萍 | 2021131******0005911 | 2021-09-27 14:21:54 | 202113100100 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
101 | 向英 | 2021131******0002429 | 2021-09-27 14:21:55 | 202113100101 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
102 | 王德佳 | 2021131******0001464 | 2021-09-27 14:21:56 | 202113100102 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
103 | 徐廷碧 | 2021131******0001267 | 2021-09-27 14:21:57 | 202113100103 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
104 | 许素芳 | 2021131******0006055 | 2021-09-27 14:21:58 | 202113100104 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
105 | 胡晔 | 2021131******0005668 | 2021-09-27 14:21:59 | 202113100105 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
106 | 何本金 | 2021131******0002894 | 2021-09-27 14:22:00 | 202113100106 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
107 | 姜沪生 | 2021131******0005305 | 2021-09-27 14:22:01 | 202113100107 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
108 | 陈为国 | 2021131******0003965 | 2021-09-27 14:22:02 | 202113100108 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
109 | 杨临洁 | 2021131******0005633 | 2021-09-27 14:22:03 | 202113100109 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
110 | 吴华娟 | 2021131******0003974 | 2021-09-27 14:22:04 | 202113100110 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
111 | 钱璘俊 | 2021131******0006116 | 2021-09-27 14:22:05 | 202113100111 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
112 | 曹惠珍 | 2021131******0002095 | 2021-09-27 14:22:06 | 202113100112 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
113 | 姚佳辉 | 2021131******0004844 | 2021-09-27 14:22:07 | 202113100113 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
114 | 文玉芳 | 2021131******0004139 | 2021-09-27 14:22:08 | 202113100114 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
115 | 颜景森 | 2021131******0004081 | 2021-09-27 14:22:09 | 202113100115 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
116 | 于春 | 2021131******0003811 | 2021-09-27 14:22:10 | 202113100116 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
117 | 王华强 | 2021131******0004403 | 2021-09-27 14:22:10 | 202113100117 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
118 | 邹月娥 | 2021131******0004283 | 2021-09-27 14:22:11 | 202113100118 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
119 | 黄美芳 | 2020131******0001344 | 2021-09-27 14:22:12 | 202113100119 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
120 | 方海荣 | 2020131******0006937 | 2021-09-27 14:22:13 | 202113100120 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
121 | 秦天玺 | 2021131******0002149 | 2021-09-27 14:22:14 | 202113100121 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
122 | 徐国 | 2021131******0005957 | 2021-09-27 14:22:15 | 202113100122 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
123 | 张燕清 | 2021131******0004090 | 2021-09-27 14:22:16 | 202113100123 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
124 | 周文磊 | 2021131******0004003 | 2021-09-27 14:22:17 | 202113100124 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
125 | 李志彬 | 2020131******0009430 | 2021-09-27 14:22:18 | 202113100125 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
126 | 高莉 | 2021131******0002002 | 2021-09-27 14:22:19 | 202113100126 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
127 | 惠佶 | 2021131******0000740 | 2021-09-27 14:22:20 | 202113100127 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
128 | 须一明 | 2021131******0002911 | 2021-09-27 14:22:21 | 202113100128 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
129 | 倪俊杰 | 2021131******0005154 | 2021-09-27 14:22:22 | 202113100129 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
130 | 王珏 | 2021131******0004386 | 2021-09-27 14:22:23 | 202113100130 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
131 | 谢海翔 | 2021131******0004376 | 2021-09-27 14:22:24 | 202113100131 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
132 | 刘强 | 2021131******0006059 | 2021-09-27 14:22:25 | 202113100132 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
133 | 陈道海 | 2021131******0005952 | 2021-09-27 14:22:26 | 202113100133 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
134 | 张维佳 | 2021131******0005629 | 2021-09-27 14:22:27 | 202113100134 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
135 | 陈文林 | 2021131******0006054 | 2021-09-27 14:22:28 | 202113100135 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
136 | 王玲 | 2021131******0005913 | 2021-09-27 14:22:29 | 202113100136 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
137 | 崔秀杰 | 2021131******0004358 | 2021-09-27 14:22:30 | 202113100137 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
138 | 洪素珍 | 2021131******0002547 | 2021-09-27 14:22:31 | 202113100138 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
139 | 贺立群 | 2021131******0003071 | 2021-09-27 14:22:32 | 202113100139 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
140 | 杨慧丽 | 2020131******0002099 | 2021-09-27 14:22:33 | 202113100140 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
141 | 徐志刚 | 2021131******0006121 | 2021-09-27 14:22:34 | 202113100141 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
142 | 黄维 | 2021131******0003882 | 2021-09-27 14:22:35 | 202113100142 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
143 | 王牡丹 | 2021131******0003789 | 2021-09-27 14:22:36 | 202113100143 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
144 | 陶国会 | 2021131******0001347 | 2021-09-27 14:22:37 | 202113100144 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
145 | 黄建春 | 2021131******0005956 | 2021-09-27 14:22:38 | 202113100145 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
146 | 江爱玉 | 2021131******0002556 | 2021-09-27 14:22:39 | 202113100146 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
147 | 戎公华 | 2021131******0000896 | 2021-09-27 14:22:40 | 202113100147 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
148 | 嵇珺 | 2021131******0003645 | 2021-09-27 14:22:41 | 202113100148 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
149 | 曾丽萍 | 2021131******0003913 | 2021-09-27 14:22:42 | 202113100149 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
150 | 顾君 | 2021131******0004775 | 2021-09-27 14:22:43 | 202113100150 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
151 | 宋凯迪 | 2020131******0004820 | 2021-09-27 14:22:44 | 202113100151 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
152 | 谢文凯 | 2020131******0001919 | 2021-09-27 14:22:45 | 202113100152 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
153 | 廖元红 | 2021131******0004171 | 2021-09-27 14:22:46 | 202113100153 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
154 | 蔡文君 | 2021131******0003769 | 2021-09-27 14:22:47 | 202113100154 | 嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序 |
嘉定区第八批(2021年)共有产权保障住房摇号排序结果.xls