索引号: | WE6318000-2019-001 | 发布机构: | 区房管局 |
生效日期: | 2019年08月23日 | 文 号: | 嘉房管〔2019〕157 号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局
嘉房管〔2019〕157 号关于印发《嘉定区旧住房小区创建达标奖励实施办法》的通知
各镇、街道,嘉定新城(马陆镇)、嘉定工业区、菊园新区,各物业服务企业:
为加强我区旧住房小区物业管理,结合物业管理实际状况,嘉定区房管局、嘉定区财政局共同制定了《嘉定区旧住房小区创建达标奖励实施办法》。
现将该办法印发给你们,请按照执行。
特此通知。
附件:嘉定区旧住房小区创建达标奖励实施办法
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局
上海市嘉定区财政局
2019年8月23日
嘉定区旧住房小区创建达标奖励实施办法
为进一步规范物业企业服务行为,提高旧住房小区物业服务水平,健全以社区群众意见为导向的考核评价机制,更好地体现奖励资金的激励作用,根据《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划(2018-2020)》通知精神和本区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划(2018-2020)有关要求,结合我区实际,现对本区旧住房小区创建达标奖励工作进行调整完善,具体实施办法如下:
一、适用范围
本区范围内1999年12月31日前交付使用的214个直管公房、售后公房、早期商品房和保障性住房小区。
二、基本原则
(一)党建引领。加强新形势下基层党建工作,充分发挥居民区党组织的政治引领和凝心聚力作用,加强对旧住房小区创建达标奖励的监督指导,整合资源、健全机制,提升旧住房小区综合治理水平。
(二)分级考核。采取区、镇(街道)、社区三级考核机制。区房管局负责对街镇创建达标奖励考核工作进行指导监督,开展行业调查测评。街镇负责对辖区内物业服务企业的物业服务质量进行考核,并听取居委会、业委会意见,对不达标的项目督促物业进行整改。
(三)奖优惩劣。设置基础达标奖励、创建提升奖励和专项优秀奖励三个奖项。通过对旧住房小区物业服务企业分类奖励,引导物业服务企业在做好规范服务的基础上探索专业服务、特色服务和精细服务,推动物业服务企业走向市场化,逐步实现物业管理规模化。对达标考核不合格、居民反映强烈的物业服务企业,不予以奖励;对不合格且拒不整改的物业服务企业将按规定予以信用记分。
(四)公正公平。区房管局每年向各街镇、社区及各物业服务企业公示考核结果和资金发放情况,并接受区财政局对资金运用的监管。各物业服务企业也应配合相关部门开展账务公开、项目评估等工作,确保各项奖励资金依法依规发放。
三、考核流程
(一)企业申请
旧住房小区的物业服务企业年初按照本办法制定物业服务达标创建方案,提出申请,报街镇业务主管部门和居民区党组织确认,经街镇党(工)委审核后,向区房管局进行申报。区房管局对申报材料的完整性、合规性实施审核并备案。(申请表见附件一)
(二)分级考核
1、基础达标考核
基础达标奖励每半年进行一次考核,由街镇、区房管局以市房管局下发的《关于印发<住宅小区公共区域环境清洁管理标准(试行)>等五个城市综合管理标准的通知》(沪房物业[2018]17号)为考核基础制定考核表。考核分值由两部分组成,其中街镇考核占50%,区房管局考核占50%。
街镇考核:每月对旧住房小区物业管理开展检查,发现问题及时要求整改。每半年进行考核,并将考核分数报区房管局汇总。(考核表见附件二)
区房管局考核:委托第三方机构每半年对小区物业管理进行考核(考核表见附件三),并对居委会和业主开展满意度测评(测评表见附件四)。综合两项分值,结合市区两级12345市民热线、962121物业热线、信访投诉、信用记分情况等作为区局考核结果。
2、创建提升考核
创建提升奖励每年末考核,由居民区党组织对年初小区物业申报的创建提升项目进行考核确认,并报街镇党(工)委和区房管局业务主管部门审核后,按创建提升项目获得相应奖励。
3、专项优秀考核
专项优秀奖励每年末考核,由区房管局牵头相关单位成立专项考核组,对创建提升项目中完成优秀的创新服务项目进行专项奖励评选。
分类奖励
1、奖励标准。奖励以3.7元/平方米/年为基数,按小区建筑面积计算总额,每年递减0.2元/平方米/年。其中基础达标奖励以2.5元/平方米/年为基数,每年递减0.2元/平方米/年。创建提升奖励1.2元/平方米/年。具体标准如下表:
序号 | 考核项 | 考核内容 | 全年补贴金额 元/平方米/年 | 等级 | 分值 | 奖金发放 比例 |
1 | 基础达标 | 区局和街镇按附件二、三、四进行打分。 | 2.5(每年递减0.2) | A级:100-80(含80)发放100% B级:79-70(含70)发放90% C级:69-60(含60)发放80% D级:60分以下不予发放 | ||
2 | 创建提升 | 1)持续精准补齐民生短板 | 0.36 | 经考核后,获得相应金额的奖励 | ||
垃圾分类、楼道整治、停车管理、电动自行车充电设施建设、智慧小区建设、外挂结构安全隐患整治、消防安全等 | ||||||
2)加快完善服务市场机制 | 0.36 | |||||
门岗和管理处规范化建设、完善监管平台信息,积极参与各类培训,推动物业费调价、公共收益入账及维修资金续筹等 | ||||||
3)进一步健全社区共治机制 | 0.24 | |||||
企业党建工作健全,配合党建联建示范点创建工作、文明城市复查工作等 | ||||||
4)其他特色工作 | 0.24 |
2、资金来源。旧住房小区创建达标奖励资金由区房管局设立专项资金管理,区镇两级财政共同承担,其中:三个街道(嘉定镇、新城路、真新)承担辖区内旧住房创建达标应奖金额的20%,其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担辖区内旧住房创建达标应奖金额的80%,区级资金由区房管局在城市基础设施配套费中列支。
3、拨付方式。本区旧住房小区创建达标各项奖励资金每年发放一次。经年度考核后由区房管局根据考核情况向区财政局申请拨付各街镇,由街镇统一下发各物业服务企业。
四、工作要求
(一)加强组织领导。各街镇要切实承担起房屋管理主体责任,加强监督指导,结合“美丽家园”建设和城市精细化管理等重点工作,切实做好旧住房小区创建达标奖励的考评工作。各居民区党组织要将此项工作作为加强基层党建引领的重要抓手,推动业委会和物业服务企业履行物业服务合同,提升物业服务水平。
(二)严格考核标准。各街镇要严格按照考核要求,加强对物业服务企业的定期考评和日常巡查,向物业服务企业反馈居民业主的意见和建议,对发现的问题要督促物业服务企业及时整改。各物业服务企业要结合小区管理服务的特点和实际,认真制定符合创建达标奖励的工作方案,积极参与住宅小区综合治理。主动接受街镇、行业管理部门及相关部门的指导监督,及时整改存在的问题,不断创新深化物业服务内涵,努力提升居民业主对物业服务的满意度。
(三)落实资金保障。区镇两级在落实业主主体责任的同时,按照上级要求,进一步完善旧住房小区创建达标奖励工作经费保障机制,建立专项预算资金,建立健全分级奖励和奖励标准动态调整机制,通过持续投入和建设,从而不断改善小区居住环境和物业管理水平。
(四)加强监督检查。在奖励资金发放工作中,要坚持公开、公平、公正的原则,规范操作,严禁任何单位和个人以任何理由挤占、挪用奖励资金。区财政局负责会同相关部门对此项工作进行抽查和督查,确保奖励资金落到实处、发挥实效。
本通知从2019年1月1日起执行,试行期三年,本文件由区房管局、区财政局负责解释。
附件:1、嘉定区旧住房小区创建达标奖励申报表
2、嘉定区旧住房小区基础达标奖励街镇考核表
3、嘉定区旧住房小区基础达标奖励区局考核表
4、嘉定区旧住房小区创建达标奖励满意度测评表
附件1:
嘉定区旧住房小区创建达标奖励申报表
小区名称 | 地 址 | 建成 年份 | ||||||||||||||
核定面积 | 物业服务企业名称 | |||||||||||||||
(提供相关附件) 创建提升项目 | 1.持续精准补齐民生短板 (自行填写项目名称) | 2.加快完善服务市场机制 (自行填写项目名称) | 3.进一步健全社区共治机制 (自行填写项目名称) | 4.其他特色工作 (自行填写项目名称) | ||||||||||||
物业企业 负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||
小区经理 | 联系电话 | |||||||||||||||
物业公司 承诺 | 已经制定小区创建达标方案、人员定岗定责,承诺在小区公开并接受监督。
年 月 日(盖章) | 居民区党组织 意见 | 对本小区创建达标方案无异议,同意申报。
年 月 日(盖章) | |||||||||||||
街镇房管所意见 |
年 月 日(盖章) | 街镇党(工)委意见 |
年 月 日(盖章) | |||||||||||||
区住房保障房屋管理局意见 |
年 月 日(盖章) | |||||||||||||||
附件2: 嘉定区旧住房小区基础达标奖励考核表 (街镇考核) | ||||||||||||||||
小区名称(地址): 物业服务企业:
| ||||||||||||||||
项目 | 分类 | 具体要求 | 考核 得分 | |||||||||||||
综合管理(16分) | 管理处设置 | 办公场所整洁,管理人员每日巡查小区一次以上,发现问题及时处理。(4分) | ||||||||||||||
管理人员要求 | 管理人员服装统一,挂牌上岗,有一定工作经验。(4分) | |||||||||||||||
服务时间 | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务,全天24小时受理居民报修。(4分) | |||||||||||||||
日常管理与服务 | 公开办事制度、办事纪律、服务项目和收费标准,建立小区物业管理档案,制定小区物业管理与物业服务工作计划,并组织实施,采用多种形式与业主或使用人进行沟通,积极参与社区治理,及时报告并配合处置重大事件。(4分) | |||||||||||||||
清洁卫生(20分) | 建筑物内公共区域 | 地面和墙面、楼梯扶手、栏杆、窗台、消防栓、指示牌等公共设施、天花板、公共灯具、门、窗等玻璃、天台、屋顶等打扫,保持清洁、无垃圾。垃圾收集点周围地面无散落垃圾,无污迹,无明显异味,电梯轿厢每日擦拭、清扫。(10分) | ||||||||||||||
建筑物外公共区域 | 道路地面、绿地、明沟、公共灯具、宣传栏、小品、垃圾厢(房)、果皮箱、垃圾桶等定期打扫,无明显暴露垃圾,无卫生死角。做好小区消毒灭害措施。保持水景水体清洁,水面无漂浮物、无异味。(10分) | |||||||||||||||
秩序维护 (20分) | 人员要求 | 专职保安人员,制服统一,对小区日常护卫事项做出正确反应,能正确使用消防器材。(5分) | ||||||||||||||
门岗 | 小区出入口24小时值班看守,有交接班记录和外来车辆的登记记录,人员进出登记,车辆管理有序,办公环境整洁。 (5分) | |||||||||||||||
巡逻岗 | 有专人巡逻, 遇到突发时间及时报告。(3分) | |||||||||||||||
监控岗 | 发生警情及时启动应急预案。(3分) | |||||||||||||||
车辆管理 | 设置指示标志,车辆停放整齐、有序,备有必需的消防器材。(4分) | |||||||||||||||
项目 | 分类 | 具体要求 | 考核 得分 | ||||
维修保养 (29分) | 房屋结构 | 每年对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录。 (2分) | |||||
门窗 | 定期巡视楼内公共部位门窗,保持玻璃、门窗配件完好。 (2分) | ||||||
楼内墙、顶、地面 | 墙面、顶面粉刷层完好。(2分) | ||||||
管道、排水沟、屋顶 | 定期清扫、疏通屋面泄水沟、室内外排水管道。(3分) | ||||||
围墙、道路、场地等 | 路面、侧石、围墙、窨井、健身设施等无缺损。(3分) | ||||||
休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品 | 定期巡查,保证安全使用。(2分) | ||||||
安全标示 | 小区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施。 (2分) | ||||||
公灯 | 及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等,保持灯具完好。(2分) | ||||||
避雷设施 | 定期检查避雷装置,18层以上的楼宇每年应测试一次,保证其性能符合国家相关标准。(1分) | ||||||
消防设施 | 消防泵、消防栓、火灾探测器、消防水带、阀杆、灭火器等消防设施设备定期检查,确保随时有效使用。(4分) | ||||||
弱电系统 | 楼宇对讲系统、住户报警、周界报警、监视系统、智能巡更等设施设备定期检查,确保正常使用。(2分) | ||||||
升降系统 (电梯) | 保证电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁。有专业养护单位。电梯发生一般故障的,专业维修人员二小时内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理。(1分) | ||||||
供水系统 | 定期检查清洗水箱、蓄水池,二次供水水质符合国家生活用水标准,水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁。(2分) | ||||||
排水系统 | 污水处理系统定期维护保养,确保使用正常。(1分) | ||||||
绿化保养 (15分) | 草坪 | 每年普修,草面基本平整,及时清除杂草,控制病虫害发生。(5分) | |||||
树木 | 每年适时修剪,控制杂草,防止病虫害,树木基本无倾斜。 (5分) | ||||||
花坛花镜 | 定期养护,及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。保持花卉生长良好。(5分) | ||||||
总 分(100分) | |||||||
考核单位:(盖章) | |||||||
附件3: 嘉定区旧住房小区基础达标奖励考核表 (区局考核) | |||||||
小区名称(地址): 物业服务企业: | |||||||
项目 | 考核要求 | 考核得分 | |||||
行业管理 (30分) | 在小区宣传栏公示物业服务企业、收费标准、服务内容、人员职责安排等内容,接受小区业主监督。(6分) | ||||||
及时、有效处置各类物业投诉,信访投诉数量下降。(4分) | |||||||
创新物业管理服务,提高服务意识和管理水平,积极参加各类行业培训。(6分) | |||||||
物业服务企业和项目经理信用信息计分情况。(5分) | |||||||
按要求及时处置、反馈“12345”、“962121”、“12319”等热线的物业派单(5分) | |||||||
建立“群租”、违章搭建、损坏房屋承重结构、违规装修等违规行为的发现、劝阻、上报工作机制,配合查处,有工作记录(4分) | |||||||
综合管理(30分) | 门卫室(门岗)和管理处硬件设施到位、标识标志统一、制度公布规范、服务态度优良。(8分) | ||||||
落实小区各项安全管理措施,及时发现和消除安全隐患。(6分) | |||||||
小区停车费、广告费等公共收益按规定入账,并按时公示收支情况。(6分) | |||||||
业主大会账户记账规范,或实行代理记账。(5分) | |||||||
每半年主动公布一次小区维修资金账目,接受业主查询。(5分) | |||||||
保洁、保修、保绿(25分) | 垃圾箱(房)及周边环境整洁,建筑垃圾定点堆放。(6分) | ||||||
电梯、水泵等公共设施设备运行正常,定期维护保养且有书面记录。(4分) | |||||||
24小时受理报修。应急维修,设小区管理处的,在30分钟之内派专人到场,不设小区管理处的,在2小时内到场处置。(5分) | |||||||
楼道(窗)、消防通道、电梯轿厢等小区公共区域及设施设备干净整洁。(6分) | |||||||
绿化完好,定期养护,及时清扫绿化带内杂物。(4分) | |||||||
公共秩序维护 (15分) | 主出入口24小时值班看守,不擅自离岗,有值班记录。(6分) | ||||||
外来车辆进出登记,车辆停放有序,严格执行小区停车收费规定。(5分) | |||||||
有统一的工作制服,禁止在工作场所吸烟。(4分) | |||||||
总 分(100分) | |||||||
考核单位:(盖章) | |||||||
附件4:
嘉定区旧住房小区创建达标奖励满意度测评表
评分 测评内容 | 满意 | 较满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 | |
综合服务 | 接待场所整洁 | □ | □ | □ | □ | □ |
周一至周日在指定地点提供接待服务 | □ | □ | □ | □ | □ | |
管理人员挂牌上岗,态度和蔼、用语规范,服务人员着装整洁、举止文明 | □ | □ | □ | □ | □ | |
服务窗口公示服务承诺和办事纪律 | □ | □ | □ | □ | □ | |
公开投诉和报修电话 | □ | □ | □ | □ | □ | |
公示服务收费项目和标准,按标准收费,不乱收费 | □ | □ | □ | □ | □ | |
住户投诉处理不推诿,有回复 | □ | □ | □ | □ | □ | |
保洁服务 | 楼道内无堆物,楼道、电梯轿厢、玻璃窗等公共区域环境整洁定期清扫 | □ | □ | □ | □ | □ |
室外道路、停车棚、健身设施等公共区域环境整洁定期清扫 | □ | □ | □ | □ | □ | |
垃圾箱周围定期清洁 | □ | □ | □ | □ | □ | |
建筑垃圾在指定地点堆放,并定时处置 | □ | □ | □ | □ | □ | |
秩序维护 | 小区主入口设门岗的,24小时有保安执勤 | □ | □ | □ | □ | □ |
对装修定期巡视,发现违规行为进行劝阻 | □ | □ | □ | □ | □ | |
小区设置简易交通标志,机动车、助动车、自行车停放有序不影响交通 | □ | □ | □ | □ | □ | |
保安人员着装统一,不擅自离岗,不在岗睡觉,定时巡查 | □ | □ | □ | □ | □ | |
大楼门禁和灭火设施的完好情况 | □ | □ | □ | □ | □ | |
对进出小区可疑的人员和车辆进行盘查 | □ | □ | □ | □ | □ | |
绿化养护 | 小区内公共绿地、树木完好,并定期养护及时补种 | □ | □ | □ | □ | □ |
绿地内无明显的杂物、废品,无非机动车和机动车停放 | □ | □ | □ | □ | □ | |
保修服务 | 小区内危险和隐患处有安全警示标志 | □ | □ | □ | □ | □ |
全年受理业主报修,业主报修后能及时到现场处理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
维修项目用料符合质量标准,收费合理提供票据 | □ | □ | □ | □ | □ | |
小区路灯和楼道灯等基本完好,无死角 | □ | □ | □ | □ | □ | |
小楼内的电梯能正常、安全运行(有电梯的小区填写) | □ | □ | □ | □ | □ |
其他
最近一年,您是否接受过物业维修服务?□是 □否
如果有维修,请问主要是哪些方面的维修?(没有接受过维修服务的不需要填写)
□电梯关人 □水管爆裂 □断电处理 □污水堵塞 □其他您对该小区物业公司是否有过投诉? □有过 □没有
如果有投诉,请问主要是投诉哪些方面?(没有投诉不需要填写)
□收费 □安全保卫 □卫生 □绿化 □车位 □通行 □照明
□维修 □公司员工 □电梯 □供水 □乱搭建 □其他如果有投诉,您对该小区物业投诉处理的满意程度:(没有投诉不需要填写)
□满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意您认为该物业公司存在不足方面或您希望该物业公司今后能做得更好的方面: